| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bares, Rares - und weg war es! | 288/24/0 | Acht Die | Kriminalkomödie | Gaunereien, Kriminalkomödie, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Ex | 285/13/0 | von Mayenburg Marius | Schauspiel | Ehe, Macht | 3 | 1 | 2 | 120 | |
| perfekte Paar, Das | 283/16/0 | Scheibe Florian | Schauspiel | Beziehung, Ehe | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Egal | 285/14/0 | von Mayenburg Marius | Schauspiel | Ehe, Familie, Gleichberechtigung | 2 | 1 | 1 | 120 | |
| Perplex | 283/17/0 | von Mayenburg Marius | Schauspiel | Beziehung, Verwechslungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Mausefalle, Die | 68/22/0 | Bachwitz Hans u Sturm Hans | Schwank | Gaunereien, Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 100 | |
| Amateure | 285/10/0 | Zelenka Petr | Komödie | Familie, Generationskonflikt, Identität | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| Meerjungraun | 700/11/25 | de l'Horizon Kim | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Märchen | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Vitaminlüge, Die | 285/11/0 | Wisser Daniel | Komödie | Alter, Familie, Mutter-Tochter Beziehung | 10 | 4 | 6 | 100 | |
| auf der suche nach dem verlorenen bagger | 800/25/11 | Meier Leo | Komödie | Gesellschaft | 8 | 0 | 0 | ||
| Du TikTokst ja nicht richtig! | 846/30/0 | Gigler Claus | Jugendstück | Schule, Soziale Netzwerke, Cybermobbing | 12 | 0 | 0 | 60 | |
| Augen zu und reich bist du | 288/23/0 | Berg Rainer u Schröter Jan | Kriminalkomödie | Erben, Kriminalkomödie | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| reine Wohnsinn, Der | 285/12/0 | Mahlknecht Selma | Komödie | Gesellschaft | 4 | 2 | 2 | 90 | |
| Franziskus - Der Narr Gottes | 181/9/0 | Mitterer Felix | Freilichttheater | Gesellschaft, Religion | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| See aus Asche - Das Lied der Nibelungen | 700/10/25 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Historisch, Mythen | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Schleuderdrama | 900/161/0 | Naumann Laura | Schauspiel | Gesellschaft, Künstliche Intelligenz | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Stirb schneller Liebling | 137/12/0 | Schimmel Hans | Lustspiel | Ehe | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Fünf Tage bis zum Weltuntergang | 286/19/0 | Feiner Susanne | Komödie | Migration, Mutter-Sohn Beziehung, Science-Fiction | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Glöcker von Notre-Dame, Der | 198/25/0 | Mihan Jörg | Schauspiel | Freilicht | 20 | 13 | 7 | 120 | |
| Spezialitätensauna, Die | 138/7/0 | Herm Joachim | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Anna | 900/162/0 | de Winter Leon u Durlacher Jessica | Schauspiel | Krieg, Nationalsozialismus, Mädchen | 15 | 7 | 8 | 120 | |
| Und dann kam Oma | 868/15/0 | Gerdes Ubbo | Einakter | Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | 60 | |
| faulender Mond | 900/159/0 | Clerc Anais | Schauspiel | Gesellschaft, Politik | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| Annes Tagebuch | 900/163/0 | Hoff Annemarie | Musical | Krieg, Nationalsozialismus | 11 | 6 | 5 | 70 | |
| Mit mir nicht, Mama | 868/16/0 | Grabbe Joachim | Komödie | Verwechslungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
| brennendes Haus | 900/160/0 | Clerc Anais | Schauspiel | Individuum | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| schwarze Katze im Sack, Die | 358/31/0 | Hennequin Alfred | Komödie | Ehe, Verwechslungen | 13 | 6 | 7 | 120 | |
| Ein Geschenk der Götter | 286/17/0 | Haffner Oliver | Komödie | Theater, Filmadaption | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| die gegangen sind | 427/30/0 | Clerc Anais u Melhem Yazan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Abiball | 286/18/0 | Hübner Lutz | Schauspiel | Familie, Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 120 |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite