Stückebibliothek
Es werden alle (13051) Stücke angezeigt:
Titel | Autor | Stückart | Besetzung* | ||
---|---|---|---|---|---|
Zerbombt | Kane Sarah | Schauspiel | 3 | 1 | 2 |
Zerbrochene Krug, Der | von Kleist Heinrich | Lustspiel | 12 | 5 | 7 |
zerbrochene Krug, Der | von Kleist Heinrich | Volksstück | 12 | 5 | 7 |
zerbrochene Krug, Der | von Kleist Heinrich | Komödie | 12 | 5 | 7 |
zerbrochene Krug, Der | von Kleist Heinrich | Komödie | 12 | 5 | 7 |
zerbrochene Krug, Der | von Kleist Heinrich | Lustspiel | 11 | 5 | 6 |
Zerbrochene Krug, Der | von Kleist Heinrich | Komödie | 0 | 0 | 0 |
zerbrochene Kugel, Die | Götz Waltraud | Weihnachtsspiel | 6 | 3 | 3 |
zerbrochene Maßkrug, Der | Hager Josef | Schwank | 16 | 6 | 10 |
zerbrochene Zauberspiegel, Der | Voß Nicole | Kinderstück | 17 | 2 | 15 |
Zero oder die wirkliche Welt | Tritt Reinhold | Ernstes Spiel | 9 | 4 | 5 |
zerrissene Bürgermeister, Der | Wampera Ingo | Kurzspiel | 2 | 0 | 2 |
zerrissene Venus, Die | Naderer Hans | Schwank | 11 | 5 | 6 |
Zerrissene, Der | Nestroy Johann | Posse | 12 | 2 | 10 |
Zerrissene, Der | Nestroy Johann | Posse | 16 | 2 | 14 |
zerschlagene Krippe, Die | Holzmann Hermann | Weihnachtsspiel | 9 | 0 | 9 |
Zerstört (der Taugenichts/Erbarmungslos) | Haidacher Helmut | Volksstück | 11 | 4 | 7 |
Zerstörung des Eiffelturms, Die | Neziraj Jeton | Schauspiel | 4 | 1 | 3 |
zertanzten Schuhe, Die | Magiera Georg | Märchen | 24 | 12 | 12 |
zertanzten Schuhe, Die | Skala Marlene | Märchen | 12 | 9 | 3 |
Zettel | Pohl Klaus | Schauspiel | 4 | 1 | 3 |
Zeugin der Anklage | Christie Agatha | Kriminalstück | 15 | 5 | 10 |
Zeugnis, Das | Möller Hannelore | Sketch | 4 | 3 | 1 |
Zeus & Consorten | Sax Ingo | Komödie | 29 | 16 | 13 |
Zeus, der Casanova, der Sepp und (erweiterte Fassung), Der | Ladinser Werner | Kabarett | 3 | 0 | 3 |
* Besetzung: gesamt, weiblich, männlich