Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschenputtel | 900/31/0 | Blase Ralph | Märchen | Märchen | 5 | 2 | 3 | |
| Tod im Rampenlicht | 98/8/0 | Stenmans Daniel | Kriminalstück | Mord | 8 | 5 | 3 | |
| Grimms Greatest Hits | 473/22/0 | Protiwensky Raphael | Märchen | 3 | 2 | 1 | ||
| Erzählweisen des Körpers | 674/2/0 | Richter F. Kurt | Fachliteratur | Soziales, Bewegungstheater | 0 | 0 | 0 | |
| Papierblumen | 356/12/0 | Wolf Egon | Schauspiel | Heimat | 2 | 1 | 1 | |
| Frühlings Erwachen | 900/49/0 | Wedekind Frank | Jugendstück | Drogen, Jugendprobleme, Vater-Sohn Konflikt, Mobbing | 9 | 5 | 4 | |
| Gespenst von Canterville | 441/12/0 | Sperling Theresa | Jugendstück | 16 | 8 | 8 | ||
| Geburtstagsüberraschung | 14/7/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| MusikKillerVirus | 532/5/2 | Meißner Annetta/Ponick Markus | Kinderstück | 13 | 5 | 8 | ||
| Entweder - oder | 422/16/0 | Zagler Luis | Volksstück | Arbeitswelt, Familie, Macht | 18 | 10 | 8 | |
| Alte Rache rostet nicht | 137/11/0 | Schimmel Hans | Kriminalkomödie | Gaunereien, Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | |
| Traue keinem Opa | 151/21/0 | Adam Dieter | Lustspiel | 8 | 4 | 4 | ||
| Steinreich oder wunschlos glücklich | 94/5/0 | Wroblewski Regine/Reinhardt Susanne | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| 37 Ansichtskarten | 338/4/0 | McKeever Michael | Komödie | Familie | 6 | 2 | 4 | |
| Lasst Licht leuchten | 443/37/0 | Ziegler Hansjörg | Weihnachtsspiel | 20 | 10 | 10 | ||
| Im Stall bei Ochs und Esel | 842/1/0 | Dormer Susanne | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 10 | 6 | 4 | |
| Engelchen und Teufelchen | 415/29/0 | Schroeder Stefan | Komödie | Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | |
| Verhängnisvolle Faschingsnacht, Die | 280/28/0 | Nestroy Johann | Posse | 0 | 0 | 0 | ||
| Sterntaler | 397/7/1 | Kroetz Franz Xaver | Volksstück | Familie | 15 | 13 | 2 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/71 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | |
| "Höhen-Wonne" | 54/15/0 | Kapeller Erika | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| Blumen für den König CD | 530/1/2 | Egger Andrea | CD | 7 | 3 | 4 | ||
| schöne Boznerin, Die (Schlagzeug) | 280/24/10 | Pola Roman | Operette | 0 | 0 | 0 | ||
| Opa's Auferstehung | 826/15/0 | Sonten Bodo | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | |
| Rolfs Hasengeschiche - Ich bin stark - Klavierauszug | 528/2/1 | Zuckowski Rolf | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | ||
| Concierge, Die | 172/4/5 | Komm Karlheinz | Monolog | 1 | 0 | 1 | ||
| schwarze Kristall, Der (Noten) | 456/47/1 | Böhner Thorsten | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsch um jeden Preis | 833/11/0 | Vögel Stefan | Lustspiel | Familie, Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | |
| Im Sportrausch | 126/22/0 | Ebner Eva | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | |
| Teufelslehrling, Der | 125/11/0 | Adam Benjamin | Lustspiel | Übersinnliches | 16 | 11 | 5 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite