Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unglücksalm, D' | 248/10/0 | Bauer Lina | Volksstück | Wilderer | 10 | 6 | 4 | |
| Firmtag - schönster Tag | 107/7/0 | Ringelmann Angelika | Schwank | Familie | 11 | 6 | 5 | |
| Dschungelbuch, Das | 846/20/0 | Schachermaier Michael | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 6 | 3 | 3 | |
| Hirschgarten, Der | 49/17/0 | Waldner Oswald | Satire | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | |
| Birkennase, Die & Tollen Troll, Die (Textausgabe) | 533/3/0 | Ehni Jörg | Musical | Angst | 0 | 0 | 0 | |
| Gesprächsspiele | 359/11/0 | Reggie Oliver | Komödie | 5 | 2 | 3 | ||
| Wir waren zuerst da | 834/26/0 | Marszalkowska Magdalena | Komödie | Tourismus, Urlaub, Parodie | 7 | 4 | 3 | |
| Überall Ganoven | 149/32/0 | Reinehr Wilfried | Komödie | Gaunereien | 9 | 5 | 4 | |
| unpünktlichen Weihnachtsengel, Die | 468/24/0 | Gigler Rudolf | Weihnachtsspiel | 17 | 8 | 9 | ||
| Tänze für 1001 Nacht CD | 613/6/1 | Breucker Annette | CD | Spielpädagogik, Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Herztropfen | 63/7/0 | Stürmer Emil | Schwank | Alter | 6 | 3 | 3 | |
| Magische Anton, Der | 823/20/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Dorftratsch bei Emma | 102/8/0 | Sonder Siegfried | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | |
| Gabriel | 202/11/0 | Paravidino Fausto | Komödie | Beziehung | 6 | 5 | 1 | |
| Mausical II | 532/2/0 | Moser Franz/Moder Gerlinde | Musical | 0 | 0 | 0 | ||
| Ehebruch | 520/8/0 | Szakall Szöke | Einakter | Beziehung | 4 | 3 | 1 | |
| Acht kurze Kompositionen über das Leben der Ukrainer*innen für das westliche Publikum | 800/6/23 | Kosodii Anastasiia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Krieg | 9 | 4 | 5 | |
| Sindbads letztes Abenteuer - CD | 859/2/1 | Janosa Felix | CD | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomp dal artighei (Grummetzeit) | 352/16/0 | Feichtinger Josef | Volksstück | 11 | 7 | 4 | ||
| Beast on the moon | 523/3/5 | Kalinoski Richard | Schauspiel | 4 | 3 | 1 | ||
| Rose süsser Duft, Der | 260/10/0 | Inge William | Komödie | Kein Thema | 8 | 4 | 4 | |
| Alice | 838/1/5 | Hensel Katja | Kinderstück | Abenteuer | 4 | 0 | 4 | |
| For ever and ever , and forever! | 818/1/0 | Wenzel Olivia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | |
| Angstmän - CD | 514/25/1 | El Kurdi Hartmut | Hörspiel | 3 | 2 | 1 | ||
| Shirley Valentine oder Die Heilige Johanna der Einbauküche | 340/21/0 | Russell Willy | Schauspiel | 1 | 0 | 1 | ||
| Magdalena | 236/15/0 | Thoma Ludwig | Volksstück | Familie, Frauen | 12 | 9 | 3 | |
| Triumph der Provinz | 338/26/0 | Zeller Felicia | Schauspiel | Individuum | 8 | 4 | 4 | |
| Von Möhrchen und Öhrchen | 822/13/0 | Stern Pirmin | Komödie | 10 | 6 | 4 | ||
| Mala Zementbaum | 700/2/7 | Petras Armin/Lawinky Thomas | Schauspiel | Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | |
| In der Einsamkeit der Baumwollfelder | 700/1/88 | Koltes Bernard-Marie | Schauspiel | Drogen | 2 | 2 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite