Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judith Shakespeare - Rape and Revenge | 862/16/0 | Thielecke, Paula | Schauspiel | Macht | 3 | 1 | 2 | |
| Gewaltdarstellungen, Alkohol- und Drogenkonsum, Schimpfwörter, sexuelle Inhalte1 |
900/142/0 | Bukowski Oliver | Schauspiel | Gesellschaft, Krieg | 4 | 1 | 3 | |
| Brandung | 836/4/0 | Milisavlejvic Maria | Schauspiel | Angst | 3 | 1 | 2 | |
| Donna Quichote im Kältetraining | 900/113/0 | Hoffman Sylvia | Monolog | Arbeitswelt | 1 | 0 | 1 | |
| Fern-Verbindung | 308/1/0 | Dietz Ernst | Komödie | Beziehung, Ehe | 7 | 1 | 6 | |
| Konfetti! | 191/2/0 | Lausund Ingrid | Schauspiel | Alltag | 5 | 3 | 2 | |
| Zaun | 868/4/0 | Mihelic Ursula | Einakter | Familie | 3 | 1 | 2 | |
| Gute Eindruck, Der | 836/23/0 | Schade Jörg | Komödie | Nachbarn | 6 | 4 | 2 | |
| Ein Mann, zwei Chefs | 5/5/0 | Bean Richard | Komödie | Ehe | 9 | 6 | 3 | |
| Ich habe dich anders gedacht | 900/130/0 | Aistleitner Ulrike | Monolog | Biographie, Nationalsozialismus | 1 | 1 | 0 | |
| Oder: Du verdienst deinen Krieg | 836/18/0 | Ben Yishai Sivan | Schauspiel | Krieg | 0 | 0 | 0 | |
| Billie Holiday | 900/13/0 | Greb Ulrich | Monolog | Biographie | 1 | 0 | 1 | |
| Veredelung der Herzen, Die | 831/19/0 | Wurmitzer Mario | Schauspiel | Beziehung, Therapie, Künstliche Intelligenz | 3 | 2 | 1 | |
| Entführt/Verführt | 831/27/0 | Kietzke Bernd | Komödie | 12 | 7 | 5 | ||
| Keine Panik - Alles wird Blut | 187/5/0 | Reul Peter | Krimi | Mord | 29 | 9 | 20 | |
| Zwei Lügen, eine Wahrheit | 868/1/0 | Banc Sébastien u Poiret Nicolas | Schauspiel | Beziehung, Komödie | 6 | 4 | 2 | |
| About a Girl | 858/15/0 | Hagenhoff Rita | Jugendstück | Jugendprobleme, Freundschaft | 12 | 0 | 0 | |
| Du (Norma) | 837/14/0 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gleichberechtigung | 7 | 0 | 0 | |
| High Noon | 837/17/0 | Stöcker Axel | Komödie | Western, Theater im Theater | 4 | 3 | 1 | |
| Meine Weste Weiß | 900/139/0 | Aichner Bernhard | Schauspiel | Sexuelle Gewalt | 2 | 1 | 1 | |
| Barfuß im Regen | 868/8/0 | Beyer Axel | Komödie | Theater im Theater | 4 | 2 | 2 | |
| Party für eine Leiche | 329/14/0 | Hamilton Patrick | Krimi | 8 | 6 | 2 | ||
| Patientin, Die | 837/6/0 | Cabot Gaspard | Krimi | Krankheit, Tod | 4 | 1 | 3 | |
| Eine Frau für meinen Mann! | 857/24/0 | Vorpahl Sigrid | Komödie | Arbeitslosigkeit | 12 | 0 | 0 | |
| Kabarett der letzten Hoffnung | 900/134/0 | Klim Vladimir | Monolog | 1 | 0 | 1 | ||
| Saloon | 836/20/0 | Alletsee Balthasar | Komödie | Wilder Westen | 8 | 5 | 3 | |
| Auf einem Bein | 868/14/0 | Zeemann Dorothea | Schauspiel | Geschichte | 12 | 5 | 7 | |
| Doppeldiva | 801/6/0 | Barz Paul | Schauspiel | Nationalsozialismus, Eifersucht | 3 | 1 | 2 | |
| Fluchtarien | 869/15/0 | Rabinowich Julya | Schauspiel | 4 | 1 | 3 | ||
| Kühe im Sonnenuntergang | 191/3/0 | Handke Christina | Komödie | Arbeitswelt, Ehe, Alltag | 7 | 3 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite