Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesprächsspiele | 359/11/0 | Reggie Oliver | Komödie | 5 | 2 | 3 | ||
| Brotlos | 834/24/0 | Die StückSchmiede | Volksstück | Gesellschaft, Wirtschaft, Tradition | 9 | 6 | 3 | |
| Nimm du die Muschi uschi |
149/30/0 | Warmuth Maria | Lustspiel | Erben, Familie | 12 | 6 | 6 | |
| Souvenir zum Verlieben | 134/5/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Beziehung | 5 | 2 | 3 | |
| Tänze für 1001 Nacht CD | 613/6/1 | Breucker Annette | CD | Spielpädagogik, Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Herztropfen | 63/7/0 | Stürmer Emil | Schwank | Alter | 6 | 3 | 3 | |
| Oma ist online | 823/19/0 | Harlander Regina | Einakter | Verwechslungen, Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | |
| Mit Himmelsmacht und Hölllenfeuer | 834/1/0 | Ziegler Christian | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | |
| Schloss Grausbirn | 199/16/0 | Feichtinger Josef | Posse | 11 | 8 | 3 | ||
| Mausical II | 532/2/0 | Moser Franz/Moder Gerlinde | Musical | 0 | 0 | 0 | ||
| Ehebruch | 520/8/0 | Szakall Szöke | Einakter | Beziehung | 4 | 3 | 1 | |
| Zinnwald | 800/4/23 | Martin Christian | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 0 | 8 | 5 | |
| Kleine Muck, Der - CD | 859/1/1 | Mayer Florian/Stolz Hellmut | CD | 0 | 0 | 0 | ||
| La Proa dla fortüna (Probefahrt ins Glück) | 352/15/0 | Stöckl Hans | Schwank | 7 | 4 | 3 | ||
| Beast on the moon | 523/3/5 | Kalinoski Richard | Schauspiel | 4 | 3 | 1 | ||
| Rose süsser Duft, Der | 260/10/0 | Inge William | Komödie | Kein Thema | 8 | 4 | 4 | |
| Schiefer gehen | 838/1/3 | Brandau Carsten | Kinderstück | Theater, Sprache | 20 | 10 | 10 | |
| Lebkuchenzauber | 531/7/1 | Lietz Ursula | Kasperltheater | Weihnachten | 2 | 1 | 1 | |
| OperMachtTheaterBilder - Neue Wirklichkeiten des Regietheaters | 654/7/0 | Schläder Jürgen (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | ||
| Shirley Valentine oder Die Heilige Johanna der Einbauküche | 340/21/0 | Russell Willy | Schauspiel | 1 | 0 | 1 | ||
| Magdalena | 236/15/0 | Thoma Ludwig | Volksstück | Familie, Frauen | 12 | 9 | 3 | |
| Vierzig Karat | 341/18/0 | Barillet Pierre u. Grédy Jean-Pierre | Komödie | Familie, Verwicklungen, Frauenhauptrolle | 7 | 3 | 4 | |
| Caramba Karacho in der Finca del Bacho | 822/11/0 | Irmisch Beate | Kriminalkomödie | 11 | 7 | 4 | ||
| Maria | 177/4/0 | Hufnagel Karl Günther | Einakter | Frauen, Gesellschaft, Religion, Theater | 2 | 1 | 1 | |
| In der Einsamkeit der Baumwollfelder | 700/1/88 | Koltes Bernard-Marie | Schauspiel | Drogen | 2 | 2 | 0 | |
| Platonow (Ohne Väter) | 430/1/0 | Tschechow Anton | Komödie | Kein Thema | 20 | 15 | 5 | |
| Nachmittag im Altersheim | 502/35/0 | Kratz Eric | Sketch | Alter, generationsübergreifend | 2 | 2 | 0 | |
| Träum weiter | 817/8/0 | Iben Wilhelm /Lack Stephan | Jugendstück | 2 | 1 | 1 | ||
| Vampir Winnie Wackelzahn | 537/5/0 | Israel/Grote/Stallmann | Musical | Freilicht, Gespenster | 28 | 14 | 14 | |
| Salzverkäufer und die Fliege, Der | 524/3/8 | Fabre Jan | Schauspiel | 2 | 1 | 1 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite