Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Würgegriff der Taubenmafia - CD | 419/18/2 | Scheibe Renate | CD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bei uns in Schilda | 444/6/0 | Preußler Otfried | Prosa | Dorfgeschichten, Gaunereien | 0 | 0 | 0 | |
| Ziemlich nackt im Discotakt | 105/4/0 | Schuster Jürgen | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Ein mörderischer Trick | 844/7/0 | Schürer Gregor | Krimi | 5 | 3 | 2 | ||
| Reisebüro Schenkelklopfer | 4/13/0 | Bisle Claus | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| Zur Kasse, Schätzchen oder A saubere G`sellschaft | 107/11/0 | Haidner Michael | Kriminalkomödie | 7 | 3 | 4 | ||
| Gnöm - oder Leo und die Kobolde | 513/13/0 | Steinmann Paul | Kinderstück | Kein Thema | 4 | 2 | 2 | |
| Zuhause bin ich Darling | 824/9/0 | Wade Laura | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 6 | 2 | 4 | |
| Kundendienst | 345/21/0 | Flatow Curth | Komödie | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | |
| Katzengras | 171/6/0 | Kohl Walter Rudolf | Volksstück | Alkohol | 6 | 4 | 2 | |
| Ebbe und Flut | 106/4/0 | Salzbrunn Dirk | Lustspiel | Liebe, Urlaub | 10 | 6 | 4 | |
| Furor | 800/1/19 | Hübner Lutz/Nemitz Sarah | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | |
| Supertrumpf | 470/25/0 | Becker Esther | Kinderstück | Magersucht | 4 | 1 | 3 | |
| Verrat in Rom | 304/8/0 | Rehfisch Hans J. | Schauspiel | Historisch | 9 | 6 | 3 | |
| U das am Hoochziitsmorge | 358/29/0 | Cooney R./Chapman J. | Lustspiel | Hochzeit | 8 | 4 | 4 | |
| Familie Metzger spielt verrückt | 805/20/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| verlorene Schlüssel, Der | 159/1/0 | Robl Thomas | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Jodler vom Karpatenschloss, Der | 279/6/0 | Grünmandl Otto | Musical | Freilicht | 13 | 10 | 3 | |
| Mirandolina | 431/12/0 | Goldoni Carlo | Komödie | Freilicht, Frauenhauptrolle | 9 | 6 | 3 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/74 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | |
| Dreimal kurz gelacht- Band 5 | 146/22/5 | Koch Erich | Kurzspiel | Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | |
| Stücke und Materialien | 317/17/0 | Dobbrow Dirk | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Mädl aus der Vorstadt, Das | 429/7/0 | Nestroy Johann | Posse | 11 | 4 | 7 | ||
| Rose von Eaton, Die | 815/20/0 | Jost Ralf und Thomas | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 13 | 8 | 5 | |
| Elfmeter für Marie | 152/10/0 | Schubert Hans-Jürgen | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| Healing Journey Heilreise CD2 | 614/20/2 | Helm Amei | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Zwei rechts zwei Links | 325/13/0 | Wittlinger Karl | Lustspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | |
| Mittelpunkt Europas, Der | 802/2/0 | Mirbeth Stefan | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | |
| 7 Minuten (Betriebsrat) | 802/9/0 | Massini Stefano | Schauspiel | Arbeitswelt, Frauen, Gesellschaft, Individuum, Macht | 11 | 0 | 11 | |
| missbrauchte Kuckucks-Kleber, Der | 160/4/0 | Sonten Bodo | Schwank | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite