Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumen für den König CD | 530/1/2 | Egger Andrea | CD | 7 | 3 | 4 | 30 | ||
| Ledas Schwäne | 325/11/0 | Hennequin Maurice | Komödie | Verwechslungen | 12 | 6 | 6 | 120 | |
| Anouk und ihre Reise ans Meer | 854/21/0 | Heynitz Uwe | Musical | Jugendprobleme, Abenteuer, Digitalisierung | 17 | 7 | 17 | 100 | |
| Malaguena | 819/2/0 | Skerl Roberta | Schauspiel | Freundschaft, Euthanasie | 3 | 2 | 1 | 80 | |
| Falsche Schlange | 205/20/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Beziehung | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Concierge, Die | 172/4/5 | Komm Karlheinz | Monolog | 1 | 0 | 1 | 40 | ||
| Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen | 367/12/0 | Bernhard Thomas | Schauspiel | Theater | 3 | 2 | 1 | 60 | |
| Wo zur Hölle geht's zum Himmel? | 138/17/0 | Wening Andreas | Lustspiel | Ehe, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Wilde Hühner, zahme Gockel | 806/1/0 | Schwarzl Hans | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 110 | |
| Alter schützt vor Reichtum nicht | 12/6/0 | Friedl Erich | Schwank | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 100 | |
| Teufelslehrling, Der | 125/11/0 | Adam Benjamin | Lustspiel | Übersinnliches | 16 | 11 | 5 | 150 | |
| Trommeln in der Nacht | 368/1/2 | Brecht Bertolt | Komödie | Kein Thema | 18 | 13 | 5 | 100 | |
| Leute vom Bau - sympathisch und schlau | 201/20/0 | Lögering Carsten | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | |
| Kaviar und Hasenbraten | 89/3/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 150 | |
| Damenbekanntschaften | 303/9/0 | Ingrisch Lotte | Einakter | Beziehung, Individuum | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Unschuld | 337/7/0 | Loher Dea | Schauspiel | 14 | 8 | 6 | 100 | ||
| Judas von Tirol, Der | 412/18/1 | Schönherr Karl | Volksstück | Tiroler Geschichte | 10 | 9 | 1 | 80 | |
| dritte Mann, Der | 209/24/0 | Lederer Andrea | Komödie | Kriminalkomödie, Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 55 | |
| Zwei Männer ganz nackt | 816/9/0 | Thiéry Sébastien | Komödie | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Gut gegen Nordwind | 206/13/0 | Glattauer Daniel | Schauspiel | Beziehung, Medien | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Holger und Olga oder Das wahre Leben | 503/49/0 | Matthée Jörg | Einakter | 6 | 4 | 2 | 30 | ||
| Wallfahrer, Die | 108/2/0 | Herberts Hans | Schwank | Ehealltag | 4 | 2 | 2 | 90 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 673/19/84 | Boles Simone u. a. (Hrsg.) | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| König Ubu | 819/9/0 | Jarry Alfred | Farce | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
| Patriotin, Die | 800/4/12 | Martin Thomas | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| Löwenkönig, Der CD | 469/33/1 | Heusch Judith | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vier Hammel auf Brautschau | 142/19/0 | Wiltschko Jochen | Lustspiel | Heirat | 10 | 6 | 4 | 100 | |
| Ab heute bin ich Jungfrau | 283/13/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Sprechtheater | Frauen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Wahre Traum, Der | 422/15/0 | Zagler Luis | Komödie | Klassischer Stoff | 12 | 6 | 6 | 120 | |
| Verflixte Heilquelle, Die | 319/38/0 | Irmisch Beate | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite