Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hände Hoch, sonst knallt`s | 456/20/0 | Busch Monika | Krimi | 10 | 7 | 3 | ||
| Stücke 2 | 351/2/0 | Mitterer Felix | Ernstes Spiel | Kein Thema | ||||
| Aufgesessen | 22/1/0 | Karhan Risa | Schwank | Alter | 14 | 8 | 6 | |
| Spielplatz 7 | 446/22/0 | Victor Marion (Hrsg.) | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Geizige, Der | 402/2/1 | Moliere Jean | Komödie | Kein Thema | 13 | 10 | 3 | |
| Kleider machen Leute | 315/1/0 | Keller Gottfried | Komödie | Gesellschaft | 14 | 7 | 7 | |
| Top Girls | 350/4/0 | Churchill Caryl | Komödie | Frauen | 7 | 0 | 7 | |
| Teufelsglocke | 219/11/0 | Mooshofer Josef | Lustspiel | Kein Thema | 9 | 5 | 4 | |
| Abendkranich, Der | 461/4/4 | Kinoshita Junji | Kinderstück | 4 | 3 | 1 | ||
| Herr Badin | 372/6/4 | Courteline Georges | Einakter | Kein Thema | 3 | 3 | 0 | |
| Glas | 419/6/4 | Müller Elfriede | Schauspiel | Gesellschaft | 8 | 4 | 4 | |
| Kindertheater und Interaktionspädagogik | 601/8/0 | Nickel Hans-Wolfgang | Theorie | Spielpädagogik | ||||
| Ein grosser Tag | 170/4/0 | Dapra Josef | Lustspiel | Dorfgeschichten, Männer in Frauenrollen, Übersinnliches | 14 | 6 | 8 | |
| Bauern, Die | 383/4/2 | Müller Heiner | Schauspiel | Kein Thema | ||||
| Ewig und sieben Tage | 472/9/0 | Klinge Reinhold | Musical | 13 | 8 | 5 | ||
| Demo in Bad Schwalbach | 447/15/0 | Degenhardt Karl-Heinz | Kurzspiel | Dorfgeschichten | 7 | 4 | 3 | |
| Ein 24. Dezember | 443/36/0 | Müller Rudi | Weihnachtsspiel | Aussenseiter | 8 | 7 | 1 | |
| Holzers Peepshow | 332/7/0 | Köbeli Markus | Komödie | Tourismus | 5 | 3 | 2 | |
| Technik der Volks- und Laienbühne | 652/5/0 | Diekelmann E. | Anleitung | Bühnentechnik | 0 | 0 | 0 | |
| Herzversagen | 209/7/0 | Naegele Robert | Volksstück | Erben, Familie, Gesellschaft | 13 | 6 | 7 | |
| Anton und Antonia | 197/1/0 | Körner Theodor | Lustspiel | Hosenrolle, Verwechslungen | 11 | 6 | 5 | |
| Villa, Die | 417/23/3 | Dorst Tankred | Schauspiel | Kein Thema | 11 | 8 | 3 | |
| Mädl aus der Vorstadt, Das | 404/5/0 | Nestroy Johann | Posse | Freilicht, Gesellschaft, Liebe | 13 | 6 | 7 | |
| Teufelsbraut, Die | 397/4/16 | Kranewitter Franz | Volksstück | Liebe | 18 | 10 | 8 | |
| Besuch der alten Dame, Der | 374/1/0 | Dürrenmatt Friedrich | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 34 | 28 | 6 | |
| Schwarz wie ein Kanarienvogel | 405/6/0 | Nicolaj Aldo | Satire | Gesellschaft, Individuum | 10 | 6 | 4 | |
| Gauner und Obergauner | 459/4/0 | Krapp Annemarie | Kinderstück | Gaunereien | 16 | 8 | 8 | |
| Alpenjäger, Der | 249/2/0 | Eggl Niko | Ernstes Spiel | Kein Thema | 10 | 6 | 4 | |
| Blinden von Kilcrobally, Die | 417/7/6 | O'Darkney George | Schauspiel | Kein Thema | 7 | 5 | 2 | |
| Verwandelt euch! | 448/37/0 | Krapp Annemarie | Weihnachtsspiel | 15 | 8 | 7 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite