Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Baba und die Pfirsichräuber | 447/32/0 | Wiemker Bernhard | Märchen | 10 | 7 | 3 | 60 | ||
| Unmäßigkeit | 351/12/7 | Mitterer Felix | Einakter | 4 | 1 | 3 | 30 | ||
| sklaven leben | 700/3/19 | Küspert Konstantin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 16 | 8 | 8 | 100 | |
| Tante Ottilie's Pokerrunde | 152/6/0 | Kehler Karl-Michael | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Shakehands or not shakehands? | 506/33/0 | Heselberger Martha | Kurzspiel | Kirche | 6 | 1 | 5 | 20 | |
| Einmal Camping, immer Camping | 313/8/0 | Schirmer Bodo | Lustspiel | Freilicht, Urlaub | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| DIESEs Weihnachten - Eventfassung | 282/29/0 | Trautmann Thomas | Kriminalkomödie | Verwicklungen, Weihnachten | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| "Endlich mal ein richtiger Maler" | 385/10/8 | Jens Walter | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| Eia Weihnacht | 458/57/0 | Schmidt Rosmarie | Prosa | Weihnachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hilfe, leih mir Dei Frau | 32/5/0 | Zeineke Eduard | Schwank | Erben | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Opa Rose | 811/22/0 | Godbersen Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 50 | |
| Lass Tote nicht ans Telefon | 160/18/0 | Ilgenfritz Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 115 | |
| Familiengeschichten. Belgrad | 202/10/0 | Srbljanovic` Biljana | Schauspiel | Gewalt, Krieg | 4 | 2 | 2 | 90 | |
| "...weil ich ein Mädchen bin!" VIDEOKASSETTE | 7239/0/0 | Widmer Ruth | Komödie | Jugendprobleme | 6 | 4 | 2 | 100 | |
| Kunterbunt - CD | 850/10/1 | Voigt Markus | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Showdown am Stammtisch | 149/6/0 | Kinzie Mike | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 110 | |
| Deutungsräume | 612/12/0 | Baxmann I./Cramer F. A. (Hrsg.) | Fachliteratur | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gespensterburg AG, Die Noten | 522/4/1 | Steel David | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geschichte vom Tannenbaum, Die | 443/4/0 | Stracke Theo | Weihnachtsspiel | Sprecherziehung, Weihnachten | 20 | 10 | 10 | 30 | |
| Schuhe Taschen Männer | 831/17/0 | Vögel Stefan | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 120 | |
| Braut, die keine Braut war, Die | 168/18/0 | Sonten Bodo | Schwank | Beziehung | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Kamera ab: Die Weihnachtsgeschichte | 448/40/0 | Weber Annette | Weihnachtsspiel | 22 | 11 | 11 | 20 | ||
| Universalerbe, Der | 306/9/0 | Regnard Jean Francois | Komödie | Erben | 10 | 7 | 3 | 100 | |
| Für ein menschliches Theater | 647/2/0 | Strehler Giorgio | Theorie | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tote Frauen trinken nicht | 815/21/0 | Kumpfe Claudia | Lustspiel | Übersinnliches, Verwicklungen | 0 | 5 | 6 | 80 | |
| Stab, Stern und Krone | 448/62/0 | Puchta Erich | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 11 | 5 | 6 | 30 | |
| Alle für die Mafia | 182/3/0 | Mitterer Felix | Drehbuch | Dorfgeschichten, Gesellschaft, Politik, Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| verschwundenen Untermieter, Die | 107/5/0 | Haberstroh Wolfgang W. | Kriminalkomödie | 8 | 3 | 5 | 100 | ||
| Brennende Hof, Der | 273/14/0 | Strobl Lorenz | Volksstück | Kein Thema | 12 | 8 | 4 | 120 | |
| Münchner Kindl | 397/10/4 | Kroetz Franz Xaver | Ballade | 7 | 5 | 2 | 80 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite