Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinzessin auf der Erbse, Die | 851/20/2 | Andersen Hans Christian | Märchen | Märchen | 16 | 0 | 0 | |
| Verliebten, Die | 392/6/0 | Goldoni Carlo | Komödie | 10 | 6 | 4 | ||
| Armer Papa | 517/28/0 | Boesch Wolfgang | Kurzspiel | Ehe | 2 | 1 | 1 | |
| Onkel Joe aus Idaho | 353/17/0 | Lauerer Toni | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| Von einem oder von keinem | 380/11/6 | Pirandello Luigi | Schauspiel | Beziehung | 9 | 5 | 4 | |
| Zabibi und Muzalifa | 466/4/4 | Jonker Bente | Jugendstück | Krieg | 2 | 0 | 2 | |
| Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Clatenton unter Anleitung des Herrn de Sade, Die | 408/7/0 | Weiss Peter | Schauspiel | Gesellschaft, Historisch | 24 | 17 | 7 | |
| Mit dir bin ich durch | 64/17/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | |
| Heidi Gerber | 180/2/5 | Schlierf Werner | Schauspiel | 7 | 4 | 3 | ||
| Tüpferl auf dem i | 32/8/0 | Strasser-Lang Hans | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| Schlern, Der | 643/11/0 | Ebner Toni (Hg.) | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | ||
| Theatermacher, Die - 50 Jahre Südtiroler Theaterverband | 680/16/0 | Seyr Hugo | Fachliteratur | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus im Schrank oder Das verkehrte Weihnachtsfest | 854/13/0 | Kästner Erich | Kinderstück | Familie | 10 | 6 | 4 | |
| drei Teufel, Die | 181/3/7 | Mitterer Felix | Volksstück | Individuum, Soziales, Tirol | 18 | 15 | 3 | |
| Tanz mit mir Sonne, Wind und Regen | 536/11/0 | Bergmann Brigitte | Spielanleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Vermisstenanzeigen | 427/23/0 | Lock Norman | Kriminalstück | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | |
| Ein Dingsda ist doch keine Leiche | 49/13/0 | Tröbs Klaus | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 10 | 3 | 7 | |
| Agathe und ich | 315/11/0 | Pinkus Frank | Komödie | Liebe, Männer in Frauenrollen | 4 | 3 | 1 | |
| Jugendsünde | 37/13/0 | Geisenhofer Veri | Schwank | 7 | 4 | 3 | ||
| Blonde, die Brünette und die Rache der Rothaarigen, Die | 416/20/0 | Hewett Robert | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | |
| Szenen einer Ehe | 810/6/0 | Bergman Ingemar | Schauspiel | Ehe | 4 | 2 | 2 | |
| Weihnachtslamm, Das | 438/64/0 | Schrader Birgit | Weihnachtsspiel | 20 | 10 | 10 | ||
| Unfall, Der | 503/40/0 | Thoma Anette | Sketch | Frauen | 6 | 0 | 6 | |
| Event | 415/35/0 | Clancy John | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 0 | 1 | 0 | |
| Alleinunterhalter | 800/3/15 | Hammerthaler Ralph | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | |
| Einfach kompliziert | 367/11/3 | Bernhard Thomas | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | ||
| Herz | 359/24/0 | Bree Uli | Kabarett | Leben | 1 | 1 | 0 | |
| Achtsame Tiger, Der - Noten | 853/18/1 | Lingnau Martin | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | ||
| Landeier | 331/12/0 | Holtkamp Frederik | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | |
| Wolfgang Amadeus Mozart auf der Spur | 471/32/0 | Pigal Tina | Jugendstück | 9 | 4 | 5 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite