Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dem Nachwuchs keine Chance | 114/13/0 | Böhner Thorsten | Comedy | Familie | 11 | 5 | 6 | 100 | |
Nächtliche Huldigung, Die | 700/6/70 | Gustafsson Lars | Schauspiel | Historisch | 8 | 8 | 0 | 120 | |
eingebildete Doktor, Der | 255/2/0 | Weigel Hans | Farce | Klassischer Stoff | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Frauenversteher, Der | 64/12/0 | Hofbauer Peter | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Nimm du die Muschi uschi |
149/30/0 | Warmuth Maria | Lustspiel | Erben, Familie | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Schlag-ab-Tausch oder Manche Tote leben länger | 333/20/0 | Minke Ingrid | Kriminalkomödie | 5 | 2 | 3 | 110 | ||
Karten lügen nicht, Die | 328/9/0 | Reinehr Wilfried | Lustspiel | Übersinnliches | 8 | 3 | 5 | 105 | |
Menschlich Lernen | 610/8/0 | Werthmüller Heinrich | Spielanleitung | Schule, Spielpädagogik | |||||
Gelbes Gold | 72/16/0 | Dür Fabienne | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 1 | 3 | 100 | |
Buch (5 ingredients de la vida) | 700/6/15 | Kater Fritz | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 15 | 9 | 6 | 100 | |
Waldmüllers Abgang | 206/8/0 | Blaikner Peter | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 90 | |
Hallo Nazi | 338/11/0 | Monoblock | Schauspiel | Migration | 3 | 3 | 0 | 100 | |
Station Weihnachten | 458/20/0 | Wiemer Rudolf Otto | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 10 | 6 | 4 | 20 | |
Tolle Sketche | 488/8/0 | Cohrs Eberhard | Sammelband | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren - CD Playback | 533/8/2 | Schoenebeck Mechthild | CD | 12 | 6 | 6 | 60 | ||
Held Ulysses von Ithaka | 222/17/0 | Holberg Ludwig | Komödie | Klassischer Stoff | 24 | 16 | 8 | 110 | |
Landfrauenausflug, Der oder Bloß koa Goaß | 109/8/0 | Rieder Franz | Schwank | Dorfgeschichten | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Betreten des Grundstücks ist untersagt, Das | 300/16/4 | Williams Tennessee | Einakter | Jugendprobleme | 2 | 1 | 1 | ||
Hot cuisine. Keine Wurst für niemand! | 68/20/0 | Schnitzler Heiner | Lustspiel | Arbeitslosigkeit, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Deutschland 2060 - Willkommen in der Zukunft | 813/7/0 | Bumiller Heidi | Lustspiel | Science-Fiction | 8 | 0 | 8 | 90 | |
Gibt's im Himmel Kartoffeln? | 133/13/0 | Kerth-Förster Helga | Lustspiel | Übersinnliches, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Herzmündung | 341/6/0 | Hübner Lutz | Schauspiel | Aussenseiter | 11 | 8 | 3 | 100 | |
Südtiroler Volksschauspiele und Spielbräuche | 643/4/0 | Wolfram Richard | Theorie | Geschichte des Theaters, Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alte Liebe | 65/14/0 | Heidenreich Elke/Schroeder Bernd | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 80 | |
Tolldreiste Brüder! | 822/9/0 | Irmisch Beate | Komödie | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Herzen im Schnee | 256/1/0 | Gilbert Robert | Operette | Tourismus, Verwicklungen | 12 | 7 | 5 | 120 | |
Auf die Bühne, fertig, los! Die kleine Theater- und Kabarett-Werkstatt | 633/8/0 | Lück Eckhard/Jöst Erhard | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wunschring, Der | 453/62/0 | Zahn Ingrid | Weihnachtsspiel | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
Pflegegutachten, Das | 516/38/0 | Futterschneider Peter | Sketch | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
Duell im Vollrausch | 822/26/0 | Franck Norbert | Jugendstück | 2 | 1 | 1 | 50 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite