Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regenbogenfisch komm hilf mir! | 514/8/0 | Pfister Marcus | Singspiel | Aussenseiter, Soziales | 20 | 10 | 10 | 40 | |
Regenbogenfisch, Der | 465/27/0 | Pfister Marcus | Singspiel | Soziales | 20 | 10 | 10 | 40 | |
Gift, Profit und Antiane | 452/15/0 | Pielow Winfried | Jugendstück | Umwelt | 6 | 3 | 3 | 45 | |
Im Park - eine Komödie | 328/11/0 | Pierson Ramon | Szenenspiel | Experimentelles Theater, Pantomime | 24 | 13 | 11 | 120 | |
Variationen über eine rote Nase | 508/3/0 | Pierson Ramon | Ernstes Spiel | 90 | |||||
Wolken | 475/19/0 | Pierson Ramon | Szenenspiel | Gesellschaft | 12 | 6 | 6 | 40 | |
An einem Oktobernachmittag | 495/40/0 | Pierson Ramon | Kurzspiel | Leben | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Scrooge - Ein Weihnachtslied | 445/32/0 | Pierson Ramon | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 22 | 14 | 8 | 120 | |
Es geschah um 7 Uhr 50 | 197/12/0 | Piffer Bruno | Kriminalstück | Familie | 15 | 8 | 7 | 120 | |
Ich bin unschuldig! | 287/1/0 | Piffer Bruno | Volksstück | 10 | 6 | 4 | 120 | ||
Sie handeln falsch, Herr Ahlsen! | 287/3/0 | Piffer Bruno | Kriminalstück | 10 | 7 | 3 | 120 | ||
Aktenzeichen Xy? | 38/9/0 | Pikola Franz | Schwank | 6 | 4 | 2 | 120 | ||
Liebe, Geld und Florian | 259/11/0 | Pikola Rudolf | Lustspiel | Kein Thema | 7 | 5 | 2 | 120 | |
Deutsche Gegenwartsdramatik - Band I | 631/5/0 | Pikulik Lothar | Theorie | Dramaturgie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deutsche Gegenwartsdramatik Band II | 631/6/0 | Pikulik Lothar | Theorie | Dramaturgie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein total verrückter Plan | 119/3/0 | Pill Harry | Lustspiel | Verwechslungen | 6 | 3 | 3 | 110 | |
Was wissen sie über Mortin? | 295/10/0 | Pinget Robert | Volksstück | Kein Thema | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Urmel aus dem Eis | 462/33/0 | Pinkus Frank | Musical | 9 | 4 | 5 | 70 | ||
Teegesellschaft | 407/2/4 | Pinter Harold | Schauspiel | Fernsehspiel | 13 | 7 | 6 | 120 | |
Landschaft | 407/11/2 | Pinter Harold | Einakter | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 45 | |
Schweigen | 407/11/1 | Pinter Harold | Einakter | Schauspiel | 3 | 2 | 1 | 45 | |
Eine Nacht ausser Haus | 407/1/2 | Pinter Harold | Schauspiel | Kein Thema | 13 | 8 | 5 | 120 | |
Hausmeister | 407/1/1 | Pinter Harold | Schauspiel | 3 | 3 | 0 | |||
Liebhaber, Der | 407/2/2 | Pinter Harold | Schauspiel | Beziehung | 3 | 2 | 1 | 120 | |
Alte Zeiten | 407/9/0 | Pinter Harold | Schauspiel | Beziehung | 3 | 1 | 2 | 70 | |
Abendkurs | 407/1/3 | Pinter Harold | Schauspiel | 6 | 3 | 3 | 120 | ||
Ein leichter Schmerz | 407/1/4 | Pinter Harold | Schauspiel | 3 | 2 | 1 | 120 | ||
Tiefparterre | 407/2/5 | Pinter Harold | Schauspiel | Fernsehspiel | 3 | 2 | 1 | 120 | |
Heimkehr, Die | 407/2/1 | Pinter Harold | Schauspiel | 6 | 5 | 1 | 120 | ||
Kollektion | 407/2/3 | Pinter Harold | Schauspiel | 4 | 3 | 1 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite