Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musiktheater Musiktheater |
624/10/0 | Kruse Matthias (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heimat verloren, Die | 274/1/0 | Hofmann Sepp | Volksstück | Familie, Heimat, Erbschaftsstreit | 10 | 6 | 4 | 90 | |
Glashauskomödie | 305/15/0 | Eckhardt Fritz | Komödie | Kein Thema | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Schauspielen - Die Sanford Meisner Methode | 670/4/0 | Meisner Sanford/Longwell Dennis | Fachliteratur | Schauspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestiefelte Kater, Der | 473/23/0 | Sprenger Wolf Dietrich | Märchen | 6 | 5 | 1 | 69 | ||
Ein ungelegener Besuch | 344/16/0 | Copi | Schauspiel | Aids | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Leinölseife - Ein Mittsommerfamilienfest | 900/47/0 | Groth Joakim | Komödie | Familie | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Botschafter und andere Stücke, Der | 403/17/0 | Mrozek Slawomir | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Und das nach 40 Jahren | 820/9/0 | Pillau Horst | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Geburtstagsüberraschung | 14/7/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
überfüllte Wohngemeinschaft, Die | 106/20/0 | Bräutigam Wolfgang | Lustspiel | Verwechslungen | 11 | 6 | 5 | 120 | |
Realismus | 900/61/0 | Neilson Anthony | Schauspiel | Individuum | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Lenkradl, Das | 276/6/0 | Skrinjar Johann | Volksstück | 11 | 7 | 4 | 100 | ||
Spieltrieb | 818/7/0 | Zeh Juli | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 90 | |
Steinreich oder wunschlos glücklich | 94/5/0 | Wroblewski Regine/Reinhardt Susanne | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Handbuch Amateurtheater | 611/16/0 | Jenisch Jakob | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paschersepp, Der | 218/18/0 | Fuchs Josef | Volksstück | Wilderer | 13 | 11 | 2 | 120 | |
Trust | 413/28/0 | Richter Falk | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 90 | |
Koane so wie du | 69/10/0 | Helfrich Harald | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 100 | |
Verrat in Rom | 304/8/0 | Rehfisch Hans J. | Schauspiel | Historisch | 9 | 6 | 3 | 100 | |
Meisterdieb, Der | 522/14/0 | Setzer Wolfgang | Singspiel | Märchen | 6 | 6 | 0 | 45 | |
Baby muss her, Ein | 151/11/0 | Bauer Dieter | Lustspiel | 9 | 3 | 6 | 110 | ||
Die Erbtante aus Afrika | 54/13/0 | Koch Erich | Schwank | Erben, Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 110 | |
Jodler vom Karpatenschloss, Der | 279/6/0 | Grünmandl Otto | Musical | Freilicht | 13 | 10 | 3 | 100 | |
Geiselnahme, Die | 344/8/0 | Keeffe Barrie | Schauspiel | 4 | 3 | 1 | 90 | ||
Ein Märchen aus unserer Zeit | 843/6/0 | Pflug Dagmar | Jugendstück | Märchen | 11 | 5 | 6 | 70 | |
Chaos am heiligen Abend | 335/13/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen, Weihnachten | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Einmal nicht aufgepasst | 344/22/0 | Albaum Lars | Komödie | Übersinnliches | 5 | 3 | 2 | 120 | |
Lavendelduft und Schukostecker | 517/10/1 | Shill Steve | Kurzspiel | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
Gasthaus zum toten Mann, Das | 831/4/0 | Koch Erich | Kriminalschwank | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite