Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giftmischerin, Die | 830/27/0 | Holzmair Eva | Kriminalschwank | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 100 | |
Orpheus steigt herab | 301/14/0 | Williams Tennessee | Schauspiel | Gesellschaft, Mythen | 19 | 10 | 9 | 120 | |
Harold und Maude | 303/6/0 | Higgins Colin | Schauspiel | Alter, Generationskonflikt, Jugendprobleme | 9 | 6 | 3 | 120 | |
Bunuel, der Fisch und das Wasser | 524/2/11 | Widner Alexander | Schauspiel | 4 | 1 | 3 | 100 | ||
Metamorphosen | 475/21/0 | Waegner Heinrich | Klassisches Spiel | 20 | 10 | 10 | |||
Deifi Sparifankerl | 49/22/0 | Wallner Ralph | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Familie von Großkotz | 49/15/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | |
Was soll ich denn jetzt machen? | 437/37/0 | Lück Eckhard | Szenenspiel | Arbeitswelt, Aussenseiter, Jugendprobleme | 12 | 0 | 12 | 40 | |
Steuerfahnder | 320/4/0 | Schindlecker Fritz | Komödie | Dorfgeschichten, Klassischer Stoff | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Schwindelnichte | 29/2/0 | Walfried & Bauer | Lustspiel | Heirat, Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Einfache Leute | 72/15/0 | Gschnitzer Anna | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Szenen einer Ehe | 810/6/0 | Bergman Ingemar | Schauspiel | Ehe | 4 | 2 | 2 | 120 | |
Macho auf Stöckelschuhen | 135/7/0 | Worms Martina | Komödie | Verwicklungen | 13 | 6 | 7 | 110 | |
Gust | 700/7/85 | Achternbusch Herbert | Monolog | Individuum | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Ich, erste Person Einzahl | 252/10/0 | Wallace Lewis Grant | Komödie | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Frauen im Parlament | 50/27/0 | Hornung Sören | Komödie | Macht, Geschlechterrolle | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Wallys wilde Villa | 817/1/0 | Schnitzler Heiner | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 120 | |
Du kommst mir gerade recht | 453/67/0 | Fischer Helmut | Weihnachtsspiel | 5 | 3 | 2 | 30 | ||
Spielplatz - Mythen im Theater - sechs Stücke für Kinder und Jugendliche | 466/1/0 | Victor Marion (Hrsg.) | Stückesammlung | Mythen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
neue Prozess, Der | 417/23/6 | Weiss Peter | Schauspiel | Individuum | 15 | 10 | 5 | 120 | |
Alles Werbung, oder was? | 68/19/0 | Diener Atréju | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/66 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henriette will das nicht | 11/4/0 | Schubert Hans-Jürgen | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | |
Talisman, Der | 404/13/2 | Nestroy Johann | Posse | Aussenseiter, Freilicht | 18 | 12 | 6 | 120 | |
Herrlich, herrlich | 506/7/0 | Weyrich Fred | Sketch | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
Dinner Party, Die | 65/13/0 | Simon Neil | Schauspiel | Beziehung, Ehe, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
Irgendwo im Nirgendwo | 834/5/0 | Leuthe Jasmin | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Bühne frei! Vordereingang - CD | 660/21/1 | Baum Veronika/Schmaus Geli | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fremde, Der | 192/8/0 | Pircher Hans | Volksstück | Migration | 11 | 6 | 5 | 100 | |
Südtiroler Gestalten | 642/8/0 | Wieninger Karl | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite