Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blutbrot | 900/48/0 | Unterthiner Miriam | Schauspiel | Geschichte, Nationalsozialismus, Flüchtlinge | 3 | 0 | 0 | 100 | |
tapfere Schneiderlein 0.1, Das | 842/8/0 | Krall Martina | Jugendstück | Märchenadaption | 24 | 12 | 12 | 20 | |
Wehe, wenn sie losgelassen! | 334/16/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Alter, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Nacht singt ihre Lieder, Die | 202/1/0 | Fosse Jon | Schauspiel | Beziehung | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Alles nur Theater! | 138/10/0 | Lange Hans-Christian | Lustspiel | Klassischer Stoff, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Edward Gants Bravourstücke der Einsamkeit Edward Gants Bravourstücke der Einsamkeit |
900/62/0 | Neilson Anthony | Schauspiel | Historisch, Theater, Showbusiness | 4 | 3 | 1 | 120 | |
Zwei Meter heiter bis wolkig | 828/8/0 | Keßner Andreas | Lustspiel | Verwicklungen, Abenteuer | 7 | 3 | 4 | 90 | |
Frei(t)räume | 513/28/0 | Schütte Jonas | Jugendstück | Alkohol, Individuum | 16 | 4 | 12 | 120 | |
Fabel von Filemon Faltenreich, Die oder Die Fußballweltmeisterschaft CD | 539/4/0 | Ende Michael | CD | Märchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lieblingsspeise des Tigers, Die | 462/32/3 | Grote Wilfrid | Kurzspiel | Individuum | 6 | 3 | 3 | 20 | |
Meier! Mutter! Maskenball! | 833/1/0 | Kindler Rolf | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Chei de fier (Die Eisernen) | 353/21/0 | Nicolaj Aldo | Schauspiel | Alter | 3 | 2 | 1 | 120 | |
Bühnenbilder und Kostüme | 655/7/0 | Rupprecht Martin | Dokumentation | Bühnentechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustaf Gründgens - Briefe, Aufsätze, Reden | 651/1/0 | Gründgens-Gorski Peter | Theorie | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleinen Leute von Swabedo, Die | 848/12/0 | Niemann Ulrike | Musical | Freundschaft | 20 | 10 | 10 | 40 | |
Rohrbruch-Family, Die | 7/6/0 | Sunters Ronny | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | |
Gilgamesch macht Ärger - Partitur | 854/3/1 | Zimmer Hans | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Witiwer, Der | 498/14/0 | Prisner Karl | Einakter | Erben, Heirat | 7 | 2 | 5 | 50 | |
Ball der einsamen Herzen | 803/4/0 | Janson Trudel/Zurmeyer Sabine | Komödie | Beziehung, Individuum | 12 | 5 | 7 | 90 | |
5 morgen (life is a remix) | 700/10/13 | Kater Fritz | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 90 | |
Round Hits 2 | 681/27/0 | Tutt Ulf | Anleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Disco pigs | 700/10/98 | Walsh Enda | Schauspiel | Mutter-Sohn Beziehung | 2 | 2 | 0 | 100 | |
Maria und der Mohamed, Die | 823/10/0 | Braband Folke | Lustspiel | Alter, Verwicklungen, Flüchtlinge | 4 | 1 | 3 | 100 | |
Im Würgegriff der Taubenmafia - CD | 419/18/2 | Scheibe Renate | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte wer ihm auf den Kopf gemacht hat, Die | 471/5/0 | Müller-Braunschweig Ines | Kinderstück | Puppentheater | 1 | 0 | 1 | 30 | |
Im Kniggeinstitut | 503/21/0 | Rech Brigitte | Kurzspiel | Alter | 4 | 1 | 3 | 15 | |
Mallorca-Reise, Die | 805/15/0 | Leuthe Jasmin | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Wege mit dir | 345/13/0 | Call Daniel | Schauspiel | Beziehung, Demenz | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Hypnose im Bauernschrank | 29/9/0 | Döring Andrea | Schwank | Erben, Übersinnliches | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Snoopy!!! | 522/18/0 | Schulz Charles M. | Musical | 7 | 4 | 3 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite