Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drunter und Drüber | 32/9/0 | Hinrichsen Peter | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | ||
Geschichte vom Mond, der lieber die Erde sein wollte, Die | 450/53/0 | Winkelmann Ulrike | Individuum, Angst | 16 | 8 | 8 | 60 | ||
Familienbande - Ein Dinnerkrimi | 496/25/0 | Giese Madeleine | Kriminalkomödie | 11 | 7 | 4 | 60 | ||
schwarze Fürst, Der | 449/48/0 | Brunhuber Walter | Beziehung, Freundschaft | 12 | 8 | 4 | 70 | ||
Sari-Sisters, Die | 508/23/0 | Lück Eckhard | Leben, Freundschaft | 14 | 3 | 11 | 50 | ||
Communicate.me - Reden ist Silber. Chatten ist Gold | 508/24/0 | Winkelmann Ulrike | Gesellschaft, Individuum, Medien | 13 | 2 | 11 | 70 | ||
Magische Licht, Das | 508/25/0 | Winkelmann Ulrike | Fantasy | 17 | 3 | 14 | 70 | ||
Willige Hausfrau hat vormittags noch Zeit! | 32/10/0 | Schüffelchen Sabine | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 90 | ||
Hau ab mit "verliebt"! | 508/26/0 | Mohr Markus | Gesellschaft, Schule | 16 | 8 | 8 | 45 | ||
Immer Ärger mit der Parkbank | 450/54/0 | Thiesmeyer Alexa | Verwicklungen | 23 | 8 | 15 | 60 | ||
Zauberlehrling, Der | 450/55/0 | Böhner Thorsten | Klassischer Stoff | 14 | 6 | 8 | 30 | ||
Fokus Schultheater 06 - perfekt.verspielt | 660/6/0 | Bundesverband Darstellendes Spiel (Hrg.) | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fokus Schultheater 08 - Theater.Musik | 660/8/0 | Bundesverband Theater in Schulen (Hrsg.) | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diebe | 700/3/10 | Loher Dea | Gesellschaft, Individuum | 12 | 6 | 6 | 100 | ||
Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang | 800/3/10 | Pollesch René | Gesellschaft, Politik | 1 | 1 | 0 | 70 | ||
Augusto Boal | 647/20/0 | Staffler Armin | Tendenzen des Modernen Theater, Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul und die verflixte Lichterkette | 438/66/0 | Otte Frank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 45 | ||
"Krasse Typen" | 508/27/0 | Walenta Ulf | Bewegungstheater | 14 | 7 | 7 | 15 | ||
Piefke-Saga, Die | 182/2/0 | Mitterer Felix | Tourismus | 78 | 60 | 18 | 120 | ||
tapfere Schneiderlein, Das | 440/38/0 | Möller Hannelore | Heirat, Macht | 13 | 5 | 8 | 40 | ||
Ganze Tage - ganze Nächte | 515/37/0 | Durringer Xavier | Beziehung, Gesellschaft | 9 | 6 | 3 | 60 | ||
Auf Messer oder Ehre | 508/29/0 | Reichert Dagny | Migration, Rassismus | 16 | 8 | 8 | 45 | ||
Camp, Das | 450/56/0 | Assies Michael | Freundschaft | 20 | 10 | 10 | 60 | ||
Gute Ruf, Der oder Glückstag, Der | 32/12/0 | Rieder Franz | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | ||
rosarote Nachthemd, Das oder Millionär dringend gesucht | 32/13/0 | Rieder Franz | Verwechslungen, Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 100 | ||
Hausmeisterin, Die | 32/14/0 | Pfaus Walter G. | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Piefke-Saga, Die | 516/20/0 | Mitterer Felix | Tourismus | 19 | 14 | 5 | 110 | ||
"A b'sondere Zeit" | 282/25/0 | Burghartswieser Christian | Weihnachten | 16 | 7 | 9 | 80 | ||
Ausgetickt? Stunde der Uhren, Die | 527/4/0 | Meyer Gerhard A./Weiler Gerhard | Verwicklungen, Freundschaft | 25 | 12 | 13 | 60 | ||
Ausgetickt? Stunde der Uhren, Die - CD | 527/4/1 | Meyer Gerhard A./Weiler Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite