Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Heiratsmuffel | 150/9 | Reinehr Wilfried | 8 | 4 | 4 | 60 | |||
Liebeswirrwarr | 150/10 | Reinehr Wilfried | 9 | 4 | 5 | 100 | |||
Wahllos schlägt das Schicksal zu | 150/11 | Koch Erich | 11 | 5 | 6 | 110 | |||
Rosel und der falsche Gasmann | 150/14 | Eibisch Sascha | 8 | 5 | 3 | 120 | |||
Hubertus und die "weiße Maus" | 150/15 | Schwarz Peter | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 80 | ||
Der verlorene Hut | 150/17 | Schulz Andreas | 9 | 5 | 4 | 100 | |||
Hubertus und die Bürgermeisterwahl | 150/18 | Schwarz Peter | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 110 | ||
Ironman Hubertus | 150/19 | Schwarz Peter | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 110 | ||
Trödel,Trubel,Täterä | 150/20 | Schreier Carsten | 10 | 5 | 5 | 105 | |||
Hubertus und derr Feuerteufel | 150/21 | Schwarz Peter | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
Köberle und die Tote im Bodensee | 150/22 | Schwarz Peter | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | ||
Drei Verlobte und ein Päckchen zuviel | 150/23 | Warmuth Maria | 10 | 5 | 5 | 100 | |||
Mein Name ist Hase | 150/24 | Koch Erich | 10 | 5 | 5 | 110 | |||
Herzerlfresser, Der | 700/1 | Schmalz Ferdinand | Gesellschaft, Liebe | 5 | 3 | 2 | 90 | ||
Waldweiberwildwechsel | 812/5 | Herl Michael | Verwicklungen | 2 | 0 | 2 | 60 | ||
Mörderkarussell | 812/6 | Bobrick Sam/Bobrick Jeanne | Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 100 | ||
Ein Koffer namens Hoffnung | 814/5 | Strauhs Marianne | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 4 | 1 | 3 | 100 | ||
Nordost | 814/6 | Buchsteiner Torsten | Gesellschaft, Individuum, Macht | 3 | 0 | 3 | 110 | ||
Und dann kam Mirna | 700/11 | Berg Sibylle | Gesellschaft, Individuum | 2 | 0 | 2 | 80 | ||
rechtes denken | 700/12 | Küspert Konstantin | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 90 | ||
Polnische Wirtschaft oder Gute Lügen leben länger | 812/7 | Gombold Bernd | Verwechslungen, Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Elisabeth | 847/3 | Kanton Tanja | Klassischer Stoff, Macht | 4 | 0 | 4 | 60 | ||
Wie man unsterblich wird | 846/4 | Birkmeir Thomas | Krankheit, Tod | 6 | 3 | 3 | 90 | ||
Zaun, Der | 823/1 | Franck Nischka | Gesellschaft, Individuum | 15 | 9 | 6 | 90 | ||
Friends or no friends | 846/5 | Franck Kristina | Freundschaft | 14 | 6 | 8 | 40 | ||
Inglourious Youngsters | 846/6 | Franck Nischka | Verwicklungen, Freundschaft | 11 | 7 | 4 | 90 | ||
real.life | 852/7 | Romann Philipp | Medien | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Double Bind - Du bist anders als du denkst | 852/8 | Hippe Lorenz u.a. | Gesellschaft, Individuum | 12 | 6 | 6 | 100 | ||
Papa kocht | 821/1 | Heilig Peter | Verwicklungen | 7 | 2 | 5 | 50 | ||
Was ist nur an den Typen dran? | 821/2 | Zucht Dirk Daniel | Beziehung, Frauen, Männer | 7 | 6 | 1 | 80 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite