| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katz vom Kehrewitz, Die | 444/17/0 | Lent Dora | Singspiel | Märchen | 7 | 4 | 3 | 15 | |
| Biedermann und die Brandstifter | 379/4/7 | Frisch Max | Schauspiel | Gesellschaft | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Ein Mann ist kein Mann | 360/4/0 | Seifert Dagmar | Komödie | Ehealltag | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Des Kaisers neue Kleider | 456/10/0 | Leutiger Liselotte | Märchen | ||||||
| Schwan, kleb an | 459/17/0 | Garff Marianne | Märchen | 16 | 8 | 8 | 20 | ||
| Leben von König Heinrich V., Das | 423/4/3 | Shakespeare William | Tragödie | Geschichte | 37 | 33 | 4 | 120 | |
| Pippi Langstrumpf | 441/9/0 | Lindgren Astrid | Kinderstück | Klassischer Stoff | 14 | 8 | 6 | 120 | |
| Sebastian erbt Millionen | 333/5/0 | Gerard Charles | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 13 | 7 | 6 | 120 | |
| Achtung, Aufnahme! | 443/45/0 | Sibylle Velter | Weihnachtsspiel | 12 | 6 | 6 | 30 | ||
| La Casa di Bernarda Alba | 312/8/0 | Lorca Federico Garcia | Volksstück | Frauen | 18 | 0 | 18 | 120 | |
| Sek II - Darstellendes Spiel | 603/7/0 | Giffei Herbert | Theorie | Schule, Spielpädagogik | |||||
| Zu-Zu-Zuckertüte | 446/8/0 | Simon Eva | Kurzspiel | Schule | 16 | 8 | 8 | 15 | |
| Schmuse(r)geschichte | 437/16/0 | Lück Eckhard | Kabarett | Liebe | 20 | 10 | 10 | 50 | |
| Millionen im Heu | 110/1/0 | Gnant Hans | Schwank | Urlaub, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Caruso und Liebe | 44/10/0 | Solleder Theo | Schwank | Nachbarn | 8 | 6 | 2 | 120 | |
| Wasser des Lebens, Das | 466/21/4 | Maar Paul | Kinderstück | ||||||
| Trauminet, Der | 126/8/0 | Gode J. | Schwank | Heirat, Verwechslungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Traumtheater | 639/1/0 | Stadelmaier Gerhard | Sekundärliteratur | Tendenzen des Modernen Theater | |||||
| Wildererblut | 245/8/0 | Manz Richard | Volksstück | Wilderer | 16 | 11 | 5 | 120 | |
| Gross-Cophta, Der | 381/2/4 | Goethe Johann Wolfgang | Komödie | Kein Thema | 13 | 11 | 2 | 120 | |
| Kleines Spiel um Sokrates | 434/28/0 | Stettner Leo | Jugendstück | Schule | 4 | 2 | 2 | 30 | |
| Non(n)sense | 343/22/0 | Goggin Dan | Musical | Kirche | 5 | 0 | 5 | 120 | |
| S Kaffee - Kränzle | 496/13/0 | Maucher Nikolaus | Kurzspiel | Frauen | 7 | 0 | 7 | 30 | |
| unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs (Die) | 282/6/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Stoanhofer, Der | 216/6/0 | Mayr Otto | Volksstück | Kein Thema | 18 | 10 | 8 | 120 | |
| Per fare spettacolo | 659/7/0 | Grano Enzo | Spielanleitung | Commedia dell' Arte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Öffentlichkeitsarbeit für das Amateurtheater | 636/4/0 | Messner Ernst | Theorie | Amateurtheater, Medien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Du wirst nicht gefragt | 439/29/0 | Griebler Leo | Szenenspiel | Gesellschaft | 13 | 9 | 4 | 120 | |
| Stiefel und sein Socken, Der | 361/2/15 | Achternbusch Herbert | Schauspiel | Kein Thema | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| Von der eigenen Gebärde | 657/5/0 | Mirbt Rudolf | Theorie | Amateurtheater | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite