Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chinesische Nachtigall, Die | 472/35/0 | Geller A./Skupin G. | Kinderstück | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
Beni, der Tresorknacker | 106/15/0 | Nikolsky J. | Kriminalkomödie | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Danach | 825/8/0 | McKeever Michael | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Schönen Gruß vom Kuckuck | 59/24/0 | Seibold Reinhard | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 110 | |
Genua 01 | 202/4/0 | Paravidino Fausto | Schauspiel | Gesellschaft, Gewalt, Politik | 4 | 1 | 3 | 100 | |
Jesu - Herzflimmern | 56/28/0 | Feichtinger Josef | Lustspiel | Geschichte, Krieg | 8 | 5 | 3 | 90 | |
Ehekrach am Hochzeitstag | 48/20/0 | Adam Dieter | Lustspiel | Hochzeit, Frauenhauptrolle | 12 | 6 | 6 | 120 | |
Prozeß, Der | 415/10/0 | Kafka Franz | Schauspiel | 33 | 26 | 7 | 90 | ||
Fall Rautermann, Der | 815/17/0 | Baumgarten Jürgen | Schauspiel | Gewalt, Rache, Vergeltung | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Pia | 345/20/0 | Knapp Brigitte | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 11 | 5 | 6 | 90 | |
Brandstätten | 175/1/2 | Mall Sepp | Schauspiel | Historisch | 14 | 9 | 5 | 120 | |
Korrespondenzen - Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/37 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaputte Fernseher, Der | 844/2/0 | Zimpel Kerstin | Kinderstück | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 45 | |
Schutt | 416/15/0 | Kelly Dennis | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 90 | |
"Sag' die Wahrheit!" | 136/8/0 | Binder Wolfgang | Lustspiel | Theater | 12 | 7 | 5 | 90 | |
junge Engländer, Der | 360/17/0 | Weißert Matthias | Singspiel | Gesellschaft, Vorurteile | 22 | 12 | 10 | 120 | |
Doktor Dolittle und seine Tiere | 847/19/0 | Lofting Hugh | Kinderstück | Abenteuer | 26 | 10 | 16 | 0 | |
Wein, Weib und andere Katastrophe | 145/16/0 | Koch Erich | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Kavalier auf Abruf | 88/12/0 | Schlüter Maria und Reinhard | Lustspiel | Heirat | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Cafe Odl | 517/26/0 | Gugel Klaus-Dieter | Einakter | Dorfgeschichten | 7 | 4 | 3 | 25 | |
Titanic | 818/13/0 | Staffel Tim | Schauspiel | 3 | 1 | 2 | 90 | ||
Kuddelmuddel bei Bauer Puddel | 146/1/0 | Schreier Carsten | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Ali Baba und die Pfirsichräuber | 447/32/0 | Wiemker Bernhard | Märchen | 10 | 7 | 3 | 60 | ||
Unmäßigkeit | 351/12/7 | Mitterer Felix | Einakter | 4 | 1 | 3 | 30 | ||
Sturz der Kometen und der Kosmonauten, Der | 800/32/19 | Skalova Marina | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 90 | |
Leberwurst und Mon Cherie | 152/5/0 | Bitzer Christa | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 80 | |
Shakehands or not shakehands? | 506/33/0 | Heselberger Martha | Kurzspiel | Kirche | 6 | 1 | 5 | 20 | |
Einmal Camping, immer Camping | 313/8/0 | Schirmer Bodo | Lustspiel | Freilicht, Urlaub | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Dänische Delikatessen | 269/16/0 | Jensen Anders Thomas | Schauspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Adeltadel | 147/13/0 | Bauer Dieter | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite