Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemand wartet auf dich | 832/21/0 | Vekemans Lot | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 80 | |
Wilhelms Vermächtnis | 329/12/0 | Nicolai Ina | Komödie | Stadt-Land | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Stimme von Kopf bis Fuß | 678/1/0 | Höller-Zangenfeind Maria | Anleitung | Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haus, Frauen, Sex | 339/16/0 | Schreiner Margit | Monolog | Beziehung, Ehe | 1 | 1 | 0 | 60 | |
Vielleicht werde ich ein Schwan | 508/2/4 | Verburg Heleen | Ernstes Spiel | 2 | 1 | 1 | 40 | ||
Jojo-Effekt | 829/23/0 | Langner-Jorgensen Kerstin | Komödie | Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | 120 | |
Herz mit "tz" | 368/11/4 | Schlierf Werner | Komödie | Liebe | 9 | 4 | 5 | 80 | |
Probe, Die | 700/3/7 | Bärfuss Lukas | Schauspiel | 5 | 3 | 2 | 90 | ||
Sadobre | 176/14/4 | Bernhart Toni | Hörspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amor im Paradies (Sündennest im Paradies) | 16/2/0 | Vitus Maximilian | Lustspiel | Liebe | 12 | 7 | 5 | 120 | |
"Mädchen in Not" | 804/15/0 | Lepper Anne | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 110 | |
Kindergeschichten | 851/22/0 | Bichsel Peter | Kinderstück | Fantasy | 4 | 2 | 2 | 60 | |
Nonnenfinsternis | 134/10/0 | Kapeller Erika | Kriminalkomödie | Ehealltag | 7 | 3 | 4 | 120 | |
Leda | 391/7/0 | Jarry Alfred | Einakter | 5 | 2 | 3 | 60 | ||
Mode II, Die | 634/8/0 | von Boehn Max | Theorie | Kostüme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tell Tell | 802/15/0 | Frank Albert | Lustspiel | Klassischer Stoff, Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 90 | |
Diabolo | 269/3/0 | Thomas Robert | Komödie | Fantasy | 3 | 1 | 2 | 120 | |
Häßliche, Der | 700/4/7 | von Mayenburg Marius | Satire | Gesellschaft | 4 | 3 | 1 | 70 | |
Medea Good Girl | 421/4/0 | Staudinger Andreas | Schauspiel | Migration, Beziehung | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Anwärmspiele | 602/3/0 | Vopel Klaus W. | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein Mann für Grobes | 831/25/0 | Schroeder Stefan | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 0 | 2 | 80 | |
Landschaft/Schweigen | 410/24/0 | Pinter Harold | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brecht frißt Brecht - Neues Episches Theater im 21. Jahrhundert | 632/12/0 | Raddatz Frank-M. | Theorie | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Des Kaisers neue Kleider | 439/25/0 | Hellmann Fritz | Märchen | 10 | 7 | 3 | 100 | ||
Koteletts zum Abendessen | 502/31/0 | Walch Elsbeth | Kurzspiel | Beziehung | 3 | 2 | 1 | 15 | |
Mit dir bin ich durch | 64/17/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | 100 | |
Silvester oder Das Massaker im Hotel Sacher | 71/19/0 | Bauer Wolfgang | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 25 | 18 | 7 | 70 | |
Was wäre ich bloss ohne mich? | 453/60/0 | Fischer Helmut | Weihnachtsspiel | 11 | 8 | 3 | 20 | ||
Blumen für eine Blinde | 124/9/0 | Slotboom Carl | Kriminalstück | Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | |
Australische Melkkuh | 68/2/0 | Walfried Ridi | Schwank | Männer in Frauenrollen, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite