Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronzeuge, Der | 119/12/0 | Kroll Andreas | Einakter | Kriminalkomödie | 6 | 3 | 3 | |
| Auf Teufels Schiebkarre (Verteufelte Zeiten) | 120/7/0 | Bunje Karl | Volksstück | Historisch | 6 | 3 | 3 | |
| Hexen, Adel, Notburgamythos | 196/7/0 | Hellbert Stefan | Volksstück | Hexen | 18 | 12 | 6 | |
| König Alfons der Letzte | 197/19/0 | Waldner Oswald | Märchen | 12 | 9 | 3 | ||
| Pinguine können keinen Käsekuchen backen | 505/37/4 | Hub Ulrich | Kinderstück | Fantasy | 4 | 0 | 0 | |
| Schweinehirt, Der | 447/34/0 | Raeder Walburga | Singspiel | Märchen | 22 | 11 | 11 | |
| Nachts sind alle Katzen grau | 313/7/0 | Bencsik Imre | Komödie | Ehe, Verwechslungen, Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | |
| Jojo-Effekt | 829/23/0 | Langner-Jorgensen Kerstin | Komödie | Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | |
| Guten Tag Monster | 500/45/2 | Mol Pauline | Jugendstück | 3 | 0 | 3 | ||
| Geburtstag, Der | 506/35/0 | Kroll Andreas | Kurzspiel | Beziehung | 5 | 1 | 4 | |
| Man versteht nichts | 401/1/4 | Mitterer Felix | Einakter | 2 | 1 | 1 | ||
| Schuhplatten (Alpensängerterzett) | 511/3/1 | Valentin Karl | Kurzspiel | 3 | 2 | 1 | ||
| Gewehre der Frau Carrar, Die | 369/6/2 | Brecht Bertolt | Schauspiel | Krieg | 9 | 6 | 3 | |
| Liebe auf den ersten Bruch | 321/8/0 | Allen Janet | Komödie | Liebe | 8 | 5 | 3 | |
| Endlich Feierabend | 496/15/0 | Thiesmeyer Alexa | Einakter | Nachbarn | 8 | 4 | 4 | |
| Kluge Närrin, Die | 803/20/0 | Lope de Vega Felix | Komödie | Klassischer Stoff | 16 | 12 | 4 | |
| Weltverbesserer, Der | 368/10/2 | Bernhard Thomas | Schauspiel | Beziehung | 6 | 5 | 1 | |
| Mit Sprache lernen | 628/18/0 | Portmann Rosemarie | Anleitung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| 666 Spiele | 600/15/0 | Baer Ulrich | Anleitung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| (R)Evolution | 802/22/0 | Ronen Yael/Schaad Dimitrij | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Digitalisierung | 5 | 3 | 2 | |
| Grenzenlos | 496/29/0 | Wilhelmy Brigitte | Jugendstück | Mobbing | 14 | 4 | 10 | |
| Maskenbildner Maskenbildnerin - Erläuterungen und Praxishilfen zur staatlich anerkannten Ausbildungsordnung | 627/8/0 | Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | ||
| Heimatstöhnen | 523/1/3 | Kislinger Harald | Schauspiel | 13 | 7 | 6 | ||
| Whytstreet 65 | 65/6/0 | Reichegger Doris | Kriminalstück | Gesellschaft, Individuum, Mord | 15 | 8 | 7 | |
| Wolkenbilder | 855/24/0 | Kenny Mike | Kinderstück | Freundschaft | 4 | 3 | 1 | |
| An der Arche um acht | 466/5/2 | Hub Ulrich | Kinderstück | Religion | 4 | 2 | 2 | |
| www.moral.ade | 37/12/0 | Heinrich Siegfried | Lustspiel | 11 | 5 | 6 | ||
| ich bin gekommen, um zu sagen, dass ich gehe | 800/21/22 | Haug Anne | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | |
| Salem | 206/17/0 | Mahlknecht Selma | Szenenspiel | Hexen, Historisch | 10 | 3 | 7 | |
| Drei Schwestern | 373/13/0 | Tschechow Anton | Schauspiel | 14 | 9 | 5 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite