Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doktor Dolittle und seine Tiere | 847/19/0 | Lofting Hugh | Kinderstück | Abenteuer | 26 | 10 | 16 | |
| Leiden des jungen Werther, Die | 205/21/0 | Goethe Johann Wolfgang | Schauspiel | Individuum, Liebe | 5 | 3 | 2 | |
| Parzival | 413/13/0 | Dorst Tankred | Schauspiel | Klassischer Stoff | 12 | 8 | 4 | |
| Portrait, Das | 403/17/5 | Mrozek Slawomir | Schauspiel | Kein Thema | 5 | 2 | 3 | |
| Brautkleid, Das | 833/16/0 | Vögel Stefan | Lustspiel | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | |
| Männer haben's auch nicht leicht! | 8/4/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | |
| Geschichte von den Weihnachtsgeschenken, Die - CD | 468/22/1 | Schäfer Lutz | CD | 9 | 4 | 5 | ||
| Hochzeitsschwein | 29/6/0 | Schwenk Otto | Schwank | Streiche | 15 | 10 | 5 | |
| Kochshow, Die | 830/5/0 | Bumiller Heidi | Lustspiel | Fernsehen, Gesellschaft, Medien | 7 | 0 | 7 | |
| Süßer Senf und saure Gurken | 145/15/0 | Reinehr Wilfried | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | |
| Heilige Korbinian, Der und die falsche Braut | 1/15/0 | Beer Sonja | Schwank | Feuerwehr, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Glückskuh, Die | 193/11/0 | Essig Hermann | Lustspiel | Dorfgeschichten | 14 | 10 | 4 | |
| Boomerang auf zwei Beinen | 805/21/0 | Boas Arno | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | |
| Verrückt wie Oma | 159/27/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| perfekte Paar, Das | 128/18/0 | Baumgarten Jürgen | Lustspiel | Ehealltag | 7 | 3 | 4 | |
| Erfolgreich Vorsprechen | 640/4/0 | Shurtleff Michael | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | |
| Alles Gute | 843/17/4 | Hübner Lutz/Nemitz Sarah | Kinderstück | Besitz, Gerechtigkeit | 6 | 3 | 3 | |
| "Der Teufel lebt nicht mehr mein Herr!" | 385/10/6 | Jens Walter | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | ||
| Löwe beim Frisör, Der CD | 854/11/1 | Niegl Johanna | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Schule mit Clowns | 310/4/1 | Waechter Friedrich Karl | Komödie | Clowntheater, Schule | 5 | 5 | 0 | |
| Wundersame Weihnachtszeit | 848/15/0 | Goldstein Wolfgang | Musical | Verwicklungen, Weihnachten | 20 | 10 | 10 | |
| Raucher in den Knast | 147/12/0 | Hennigs Claus | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Sprecherziehung des Schauspielers | 628/16/0 | Aderhold Egon | Anleitung | Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | |
| Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt) | 340/10/0 | Long A./Singer D./Winfield J. | Komödie | Theater | 3 | 3 | 0 | |
| Ich weiß von nichts | 830/24/0 | von Wattenwyl Dani | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Geister-Testament, Das | 160/16/0 | Nemecek A. Robert | Schwank | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| A g`fährlicha Erbschaft | 48/19/0 | Blötscher Hans | Lustspiel | Erben | 7 | 3 | 4 | |
| Billard oder Das Opfer am Grünen Tisch | 517/23/0 | Eisendle Helmut | Einakter | 2 | 2 | 0 | ||
| Gummibärenroulette | 847/26/0 | Schoeler Tatjana | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | |
| Erbsenzähler, Der | 149/5/0 | Koch Erich | Schwank | 10 | 5 | 5 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite