Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 15.500 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumpelstilzchen | 856/22/0 | Neumann Lothar | Lustspiel | 15 | 6 | 9 | ||
| Ölscheich aus Marabien, Der | 324/16/0 | Koch Erich | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | |
| Biblisches Figurentheater | 622/18/0 | Brunner Roland | Spielanleitung | Figurentheater | 0 | 0 | 0 | |
| Einszweidreivierfünfsechssieben | 460/10/0 | Zinnober Theater | Kinderstück | Puppentheater | 3 | 1 | 2 | |
| Des Kaisers neue Kleider | 842/11/0 | Assies Michael | Märchen | Märchenadaption | 11 | 11 | 0 | |
| Morgenrot | 189/8/0 | Mair Rudi | Schauspiel | Individuum, Umwelt | 47 | 19 | 28 | |
| Kinderleichte Kanons CD | 674/18/1 | Hering Wolfgang | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Anfang der Komödie | 344/5/0 | Wasylowski Janusz | Einakter | Frauen | 2 | 0 | 2 | |
| Lovekicks | 809/11/0 | Müller Elfriede | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 8 | 4 | 4 | |
| In Zeiten des abnehmenden Lichts | 800/2/13 | Ruge Eugen | Schauspiel | Geschichte, Gesellschaft, Individuum | 10 | 5 | 5 | |
| Bildung für Rita | 337/5/0 | Russell Willy | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | ||
| Vorsicht Glatteis | 346/18/0 | Pertwee Michael | Kriminalkomödie | Gaunereien | 8 | 3 | 5 | |
| D(r)amen an der Friedhofsmauer | 515/45/0 | Ziegler Christian | Kurzspiel | Theater, Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | |
| Elf, Die | 141/21/0 | Nissen Kaj | Sammelband | Alter, Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | |
| Abends, wenn die Ahnfrau geistert | 143/4/0 | Wiltschko Jochen | Lustspiel | Übersinnliches | 8 | 4 | 4 | |
| Urlaub auf dem Gamshof | 200/8/0 | Gurschler Werner | Schwank | Urlaub | 8 | 5 | 3 | |
| Lotzer. Eine Revolution | 819/16/0 | Obexer Margareth | Schauspiel | Gesellschaft, Historisch, Macht | 7 | 5 | 2 | |
| Sexy & Miggs | 126/26/0 | McKeever Michael | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | |
| Else | 413/9/0 | Schnitzler Arthur | Monolog | Frauen, Individuum | 1 | 0 | 1 | |
| Musik Theater Musik CD 2 | 536/6/2 | Gubler Marcel | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Durcheinand im Alpenland | 834/10/0 | Bühler Lukas | Einakter | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Sparschwein, Das | 415/11/0 | Labiche Eugene | Komödie | Verwicklungen | 10 | 8 | 2 | |
| Er hatte zwei Pistolen und seine Augen waren schwarz und weiß | 370/10/0 | Fo Dario | Komödie | Gesellschaft | 26 | 23 | 3 | |
| Ruach, Da | 120/5/0 | Maier Georg | Schwank | Gaunereien | 6 | 4 | 2 | |
| Rendezvous mit einer Leiche | 826/16/0 | Gutzeit Jutta | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | |
| Diskretion Ehrensache | 56/21/0 | Easterman Lewis | Komödie | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Radio Kashmir | 524/4/8 | Schertenleib Hansjörg | Schauspiel | 8 | 5 | 3 | ||
| Beförderung, Die | 394/12/2 | Schwarz Helmut | Schauspiel | Arbeitswelt, Kirche | 9 | 7 | 2 | |
| Küss mich, als wäre es das letzte Mal | 818/11/0 | Eckel Stephan | Komödie | Verwicklungen | 3 | 1 | 2 | |
| Gut gebrüllt, Löwe | 439/38/0 | Pinkus Frank | Musical | Abenteuer | 9 | 5 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite