Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fünf Frauen und ein Mord | 331/9/0 | Heppleworth Gladys | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 6 | 1 | 5 | 110 | |
Waldfühlungen - Das ganze Jahr den Wald erleben Waldfühlungen - Das ganze Jahr den Wald erleben |
674/26/0 | Neumann Antje | Spielanleitung | Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man wird sich doch mal irren dürfen | 139/16/0 | Karg Erika Elisa | Lustspiel | Familie | 10 | 5 | 5 | 100 | |
sieben Raben, Die | 900/28/0 | Bermange Alexander u Wolfgang Adenberg | Musical | Märchen | 14 | 9 | 5 | 90 | |
Tante Wandas Auferstehung | 826/9/0 | Koch Erich | Lustspiel | 8 | 4 | 4 | 110 | ||
Späten Zünder, Die | 63/9/0 | Schreiner Regina | Lustspiel | Alter, Beziehung, Theater | 10 | 3 | 7 | 60 | |
Mek mesu kemet - Kinder spielen das alte Ägypten | 681/20/0 | Heilmann P./Hoffmann I. | Spielanleitung | Geschichte, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
betrogene Kadi, Der | 469/14/0 | Gluck Christoph Willibald | Oper | 7 | 4 | 3 | 60 | ||
Gipfel der Eitelkeit, Der | 286/12/0 | Fayolle Valérie | Kriminalkomödie | Erben, Familie | 5 | 2 | 3 | 100 | |
You are welcome | 842/9/0 | Neumann Ulla | Kinderstück | Rassismus | 5 | 2 | 3 | 20 | |
Attenhamer Christkindl, Das | 276/13/0 | Asam Werner | Volksstück | Weihnachten | 15 | 6 | 9 | 120 | |
Prinzessin Pfiffigunde | 532/8/0 | Cole Babette | Prosa | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1961 - 1973 John Cranko und das Stuttgarter Ballett | 649/2/0 | Koegler Horst | Dokumentation | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sex oder Ex | 900/63/0 | Neilson Anthony | Schauspiel | Beziehung, Ehe | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Lebensretter | 828/9/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Kunstseidene Mädchen, Das | 126/24/0 | Keun Irmgard | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 80 | |
Pinkus Quak, die Geschichte des rosaroten Frosches | 854/5/0 | Prochazka Andrea | Musical | Aussenseiter | 24 | 12 | 12 | 60 | |
Schlacht um Wien, Die | 700/4/95 | Turrini Peter | Volksstück | 14 | 11 | 3 | 100 | ||
Fresszellen | 833/2/0 | Bungert Klauspeter | Lustspiel | Beziehung, Gesundheit | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Mord im Kuhstall, Der | 18/1/0 | Schuster Hermann | Schwank | Liebe, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Schwumm, Der - Über-Lebensetüden | 529/4/0 | Steinl Winfried | Jugendstück | Beziehung | 8 | 4 | 4 | 60 | |
Brief, Der | 503/1/2 | Steimer Dietmar | Kurzspiel | Generationskonflikt | 2 | 1 | 1 | 10 | |
Kleinen Leute von Swabedo, Die - CD | 848/12/1 | Niemann Ulrike | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Banana Temptation | 63/10/0 | Buzzi Manfred/Spörrle Günter | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Atomi | 472/40/1 | Frabetti Roberto | Kurzspiel | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
Christbaumwette, Die | 458/42/0 | Götz Waltraud | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 5 | 2 | 3 | 15 | |
Letzte Hemd hat deine Taschen, Das | 803/5/0 | Falkenberg Heike | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 100 | |
Lustige Sketche für Familienfeste | 488/5/0 | Dohrn Antje | Sammelband | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reise durch das Schweigen, Die | 474/23/3 | Maar Paul | Märchen | 7 | 4 | 3 | 90 | ||
Aufruhr in Hoppenstedt | 319/6/0 | Hoppe Heike | Lustspiel | Dorfgeschichten | 9 | 3 | 6 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite