| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectaculum 19 | 371/3/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spectaculum 54 | 419/15/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwandte sind auch Menschen | 342/6/0 | Kästner Erich | Komödie | Familie, Gesellschaft | 18 | 12 | 6 | 120 | |
| Temperatur der Wahrheit, Die | 199/15/0 | Oberdörfer Peter | Schauspiel | 4 | 0 | 4 | 90 | ||
| Bergiselschlacht, Die | 31/17/0 | Schmid Helena | Lustspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 13 | 9 | 4 | 100 | |
| Bloody Nathan | 211/6/0 | Sobol Joshua | Schauspiel | Gesellschaft | 6 | 4 | 1 | 170 | |
| Gambrinus | 479/19/0 | Trefny | Kurzspiel | 7 | 4 | 3 | |||
| Dramen II | 408/16/0 | Zweig Max | Stückesammlung | Kein Thema | |||||
| Theater - Erweiterungen und Umbauten | 652/6/0 | Degenkolbe Horst | Theorie | Bühnentechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spectaculum 44 | 418/7/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stromausfall | 123/21/0 | Stemmle Rolf | Kriminalkomödie | Erben | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Notlüge, Die | 130/6/0 | Sampl Luise | Schwank | Soziales | 10 | 3 | 7 | 90 | |
| Wundervolle Zwischending, Das | 213/16/0 | Heckmanns Martin | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Duell am Balck Greek, Das | 840/5/0 | Hartje Kerstin | Komödie | Western | 10 | 5 | 5 | 80 | |
| Drei Schwestern, Die | 373/12/3 | Tschechow Anton | Schauspiel | Individuum | 14 | 9 | 5 | 120 | |
| Spectaculum 40 - Moderne Theaterstücke | 417/2/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spectaculum 51 | 419/6/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I piatti | 377/11/6 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 6 | 5 | 1 | 15 | ||
| Hannibals Sternschnuppe | 439/5/2 | Bartram Angelika | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 3 | 2 | 1 | 120 | |
| Kaltgestellt | 144/15/0 | Boas Arno | Volksstück | 9 | 5 | 4 | 105 | ||
| schwarze Diamanten-Witwe, Die | 134/20/0 | Jansen Gerry | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Sei lieb zu meiner Frau | 67/13/0 | Heinersdorff René | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Harun al Raschid | 440/31/0 | Towska Kory | Märchen | 9 | 6 | 3 | 120 | ||
| Morituri | 408/16/5 | Zweig Max | Schauspiel | Beziehung | 11 | 6 | 5 | 120 | |
| Spectaculum 42 | 418/3/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lang, lang ist`s her, fünfhundert Jahre und noch mehr... | 604/6/0 | Nothdurfter Klaus | Theorie | Historisch | |||||
| Entwöhnungskur, Die | 489/12/0 | John Friedrich Ludwig | Kurzspiel | Familie | 4 | 2 | 2 | 25 | |
| Zeus, der Casanova, der Sepp und, Der | 206/1/0 | Ladinser Werner | Kabarett | Tiroler Geschichte | 3 | 3 | 0 | 80 | |
| Alles ganz normal? | 57/14/0 | Willi Martin | Satire | Verwicklungen | 11 | 7 | 4 | 100 | |
| Celebration | 393/5/0 | Pinter Harold | Schauspiel | Ehe | 9 | 5 | 4 | 80 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite