| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenseits des Mythos - Ein Stück über Andreas Hofer | 26/22/0 | Siemon Claudia | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 12 | 10 | 2 | 100 | |
| Herr Schuster kauft eine Straße | 700/11/10 | Syha Ulrike | Schauspiel | Geschichte, Individuum | 5 | 1 | 4 | 100 | |
| Champagner-Komplex | 182/4/0 | Stevens Leslie | Farce | Alkohol, Ehe | 3 | 2 | 1 | 200 | |
| Auf der grünen Wiese (Klavierauszug) | 277/16/0 | Tolarsky | Singspiel | Kein Thema | |||||
| Ivanov (Iwanow) | 373/7/0 | Tschechow Anton | Tragödie | Kein Thema | 18 | 13 | 5 | 120 | |
| Spectaculum 20 | 371/6/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kleine Kadi, Der | 456/37/0 | Laber Hubert | Kinderstück | 12 | 6 | 6 | 20 | ||
| Parigi-Dakar | 377/11/14 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Der mit dem King tanzt | 143/12/0 | Bettermann Jörg | Lustspiel | Musik | 9 | 5 | 4 | 90 | |
| Kuhhandel , Der oder Wenn zwei dasselbe tun | 51/9/0 | Leopold Günther | Schwank | 6 | 3 | 3 | 120 | ||
| Elefantenmensch, Der | 213/17/0 | Pomerance Bernard | Schauspiel | Aussenseiter, Gesellschaft | 9 | 7 | 2 | 90 | |
| Indische Tuch, Das | 272/22/0 | Spehling Bernd | Kriminalkomödie | 20 | 9 | 11 | 150 | ||
| Dunkle Tal | 480/15/0 | Trevisan Anna F. | Ernstes Spiel | Kein Thema | 3 | 1 | 2 | ||
| Fidele Gerichtsverhandlung, Die | 517/18/0 | Kein Autor | Sketch | Gericht | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Zweites Handuch Kinder- und Jugendtheater | 609/8/0 | Assitej | Theorie | ||||||
| Andre Hofer | 196/17/0 | Autor unbekannt | Volksstück | Individuum, Südtiroler Geschichte | 16 | 14 | 2 | 120 | |
| Wahrheit | 421/5/0 | Woelfl Robert | Schauspiel | 5 | 3 | 2 | 120 | ||
| Traum im Herbst und andere Stücke | 378/12/0 | Fosse Jon | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Semiotik des Theaters Band 3 | 625/13/0 | Fischer-Lichte Erika | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eine höllische Nacht | 840/3/0 | Alletsee Balthasar | Schauspiel | Komödie | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Möwe, Die | 373/12/1 | Tschechow Anton | Komödie | Kein Thema | 13 | 8 | 5 | 120 | |
| Kleine Anzeigen: Glücksburg | 497/13/0 | Kein Autor | Sketch | Hochzeit, Theater | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| Zur Geschichte des Bdat | 658/6/0 | Sondergeld Ernst | Chronik | Amateurtheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Il black-out | 377/11/8 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 12 | 9 | 3 | 30 | ||
| Alle Kinder tanzen gern | 613/20/0 | Schneider Katja | Anleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pension zum rosa Gartenzaun | 130/8/0 | May Michael | Lustspiel | Verwechslungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Märchenprinzessin war einmal | 508/30/0 | Esser Ellen | Jugendstück | Märchen | 12 | 6 | 6 | 80 | |
| Experiment, Das | 840/6/0 | Giordano Mario | Schauspiel | Gewalt, Tod | 15 | 14 | 1 | 140 | |
| Wahrheit über Hänsel und Gretel, Die | 471/20/0 | Traxler Hans | Prosa | Märchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franziskus | 408/17/0 | Zweig Max | Schauspiel | Religion | 15 | 12 | 3 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite