| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphitryon | 407/15/0 | Plautus Titus Maccius | Komödie | Klassischer Stoff, Verwechslungen | 7 | 5 | 2 | 120 | |
| Brems dich ein vor "scharfen Kurven" | 59/4/0 | Wörgötter Monika | Schwank | Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 110 | |
| Andersrum ist auch gefahren | 131/14/0 | Stern Pirmin | Schwank | Dorfgeschichten | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Vampir Winnie Wackelzahn | 537/5/6 | Israel Ralf | Musical | Freilicht, Gespenster | 28 | 15 | 13 | 80 | |
| Kampl | 404/14/0 | Nestroy Johann | Komödie | Liebe, Verwicklungen | 40 | 22 | 18 | 120 | |
| Überfall des Santa Klaus, Der | 458/26/0 | Stock Wolfgang | Nikolausspiel | Weihnachten | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Ich bin du - und du bist ich! | 450/9/0 | Weber Annette | Märchen | 16 | 8 | 8 | 40 | ||
| Bayerisches Roulett | 35/16/0 | Bacher Laura | Lustspiel | Familie | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Musical-Werkstatt | 661/29/0 | Schoenebeck Mechthild | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| take FIVE! | 437/51/0 | Lederer Andrea | Comedy | Jugendprobleme | 6 | 0 | 6 | 45 | |
| Hören Sie mal | 355/24/0 | Martin Jane | Monolog | Frauen | 1 | 0 | 1 | 120 | |
| Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes | 700/2/11 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| gute Onkel, Der | 450/3/0 | Waltz Elly | Kinderstück | Kasperletheater | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| Von Mäusen und Menschen | 375/14/0 | Steinbeck John | Schauspiel | Gesellschaft | 10 | 7 | 3 | 120 | |
| All inclusive oder Ois dabei | 122/18/0 | Klameth Ingrid | Lustspiel | Urlaub | 12 | 7 | 5 | 120 | |
| Vollmondbäuerin, Die | 131/8/0 | Ranzinger Andreas | Schwank | Frauenhauptrolle | 11 | 5 | 6 | 120 | |
| Bomben und Blumen | 466/6/5 | Törnqvist Mia | Kinderstück | Aussenseiter | 7 | 5 | 2 | 80 | |
| Kulturschicht | 800/1/11 | Durnenkow Wjatscheslaw/Durnenkow Michail | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 6 | 1 | 100 | |
| Heiter bis wolkig | 504/29/0 | Stock Wolfgang | Sketch | Leben | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| Cain | 221/1/0 | Wayrer-Fauland Egon | Volksstück | Religion | 5 | 4 | 1 | 40 | |
| Spielmacher Nr. 5 | 602/12/0 | Hofbauer Erich | Spielanleitung | Schule, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weihnachtsmuffel, Der | 282/21/0 | Pomej Silvia | Schwank | Weihnachten | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Bremer Stadtmusikanten verjagen die Olsenbande, Die | 446/42/0 | Vorpahl Sigrid | Märchen | 11 | 5 | 6 | 50 | ||
| Tag der Gnade | 205/3/0 | LaBute Neil | Schauspiel | Beziehung, Leben | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| Eine Braut zu viel | 67/21/0 | Binder Wolfgang | Lustspiel | Hochzeit, Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 100 | |
| Heiratswette | 253/1/0 | Stöckl Hans | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Gruppenspiele anleiten | 600/3/0 | Broich Josef | Spielanleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alles verknüpft auf Schollemeyers Hof | 122/12/0 | Eibel Bernard | Schwank | Erben, Heirat | 11 | 5 | 6 | 120 | |
| Verwandte und andere Betrüger | 50/17/0 | Ollig Alexander | Lustspiel | Familie | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Herr Puntila und sein Knecht Matti | 414/1/0 | Brecht Bertolt | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 22 | 14 | 8 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite