Direkt zum Inhalt
Titel Buchnummer Autor*in Stückart Thema Besetzung Gesamt Besetzung Männlich Besetzung Weiblich Spieldauer Wunschliste
Cain 221/1 Wayrer-Fauland Egon Religion 5 4 1 40
Im Schatten Golgathas 323/19 Wayrer-Fauland Egon Religion 5 3 2 45
Hab ' Sonne im Herzen (Noten) 283/4 Webels Willy Kein Thema 9 7 2 120
Wer melkt die Ziege? 495/21 Webels Willy Verwechslungen 6 4 2 45
kleinste Schaf, Das 445/30 Weber Annette Weihnachten 20 10 10 20
Gespenster gibt es nicht! 456/3 Weber Annette Gespenster 7 5 2 45
Ich bin du - und du bist ich! 450/9 Weber Annette 16 8 8 40
Otello darf nicht platzen 426/12 Ludwig Ken Verwechslungen 8 4 4 120
Ein Engel kommt nach Babylon 374/7 Dürrenmatt Friedrich Verwechslungen 22 18 4 120
Bannmünze, Die 467/36 Weißert Matthias 32 24 8 120
Rollenspielpraxis 600/1 Broich Josef 0 0 0 0
Power-Paula 34/12 Kling Ulla Frauenhauptrolle 9 4 5 120
Entspannungsspiele 600/2 Broich Josef 0 0 0 0
Gruppenspiele anleiten 600/3 Broich Josef 0 0 0 0
Anwärmspiele 600/4 Broich Josef 0 0 0 0
Spielspaß mit Kindern 600/5 Broich Josef 0 0 0 0
Späte Gegend 351/7 Winiewicz Lida Leben 2 0 2 80
Stigma 351/8 Mitterer Felix Frauenhauptrolle 17 13 4 150
dumme Augustine, Die (Noten) 451/3 Preußler Otfried Zirkus 20 10 10 60
Von Mäusen und Menschen 375/14 Steinbeck John Gesellschaft 10 7 3 120
Agora Stücke 4,5,6,7 515/39 Cremer Marcel Kein Thema 0 0 0 0
stumme See, Der 515/39 Cremer Marcel 5 2 3 60
Weiße Dampfer, Der 515/39 Cremer Marcel 5 3 2 60
Wolkenschaf und Regenhund 515/39 Cremer Marcel 7 5 2 60
Prinzessin Bammel 515/39 Cremer Marcel 13 3 10 60
Amphitryon 407/15 Plautus Titus Maccius Verwechslungen 7 5 2 120
Amphitryon 407/16 Moliere Jean 11 8 3 120
Amor am Lindenhof 49/10 Schwarz Josef Rudolf Heirat 6 3 3 100
Glückliche Tage 365/4 Beckett Samuel Beziehung 2 1 1 80
Verlorene Ehre der Katharina Blum, Die 365/1 Böll Heinrich Medien 0 0 0 0