Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollmondbäuerin, Die | 131/8 | Ranzinger Andreas | Frauenhauptrolle | 11 | 5 | 6 | 120 | ||
Prinzessin Europas göttliche Affäre | 131/9 | Handrick Wolfgang | Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 120 | ||
Endspiel-Fieber! | 131/10 | Leiendecker Hans Helmut | Fußball | 11 | 7 | 4 | 120 | ||
Turbulenzen auf Rezept | 131/11 | Haberstroh Wolfgang W. | 8 | 4 | 4 | 120 | |||
neue Chefetage, Die | 131/12 | Landmann Tobias | Arbeitswelt | 9 | 5 | 4 | 120 | ||
Alles Gute, Papa! | 131/13 | Hardrath Gerhard | Familie | 11 | 6 | 5 | 120 | ||
Andersrum ist auch gefahren | 131/14 | Stern Pirmin | Dorfgeschichten | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Invasion | 700/5 | Khemiri Jonas Hassen | Individuum | 4 | 3 | 1 | 100 | ||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marleni | 413/23 | Dorn Thea | Individuum | 2 | 0 | 2 | 80 | ||
letzten Tage der Menschheit, Die | 410/15 | Kraus Karl | Krieg | 25 | 20 | 5 | 120 | ||
Abenteuer HI 4: Reich und schön | 446/40 | Utaszewski Karin | Puppentheater | 12 | 6 | 6 | 30 | ||
goldene Gans, Die | 446/41 | Vorpahl Sigrid | 12 | 6 | 6 | 60 | |||
Bremer Stadtmusikanten verjagen die Olsenbande, Die | 446/42 | Vorpahl Sigrid | 11 | 5 | 6 | 50 | |||
Des Kaisers neue Kleider | 446/43 | Wiemker Bernhard | 16 | 8 | 8 | 60 | |||
Mä(r)dchen Aschenputtel, Das | 446/44 | Schäfer K.H./Mick B. | Märchen | 20 | 10 | 10 | 60 | ||
Dave - das Sportstar-Musical | 446/45 | Lutz Kurt/Egli Felix | Sport | 20 | 10 | 10 | 60 | ||
Typisch: Männer und Frauen (2) | 499/34 | Kroll Andreas | Ehealltag | 10 | 5 | 5 | 90 | ||
Döner for Two | 499/35 | Vorpahl Sigrid | 2 | 1 | 1 | 30 | |||
take FIVE! | 437/51 | Lederer Andrea | Jugendprobleme | 6 | 0 | 6 | 45 | ||
Peter und Lena und der Wolf | 446/46 | Vorpahl Sigrid | Märchen | 13 | 7 | 6 | 45 | ||
Zwei aus dem Knast, Die | 446/47 | Thiesmeyer Alexa | 16 | 7 | 9 | 60 | |||
Tante Blümchen | 466/6 | Lugn Kristina | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
Schweres Gras | 466/6 | Von Brömssen Tomas/Brossner Lars-Eric | Angst | 4 | 2 | 2 | 60 | ||
Schwedische Theaterstücke für Kinder | 466/6 | Fröse Dirk H. (Hrsg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Katzen CD | 466/6 | Elers-Jarleman Agneta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Herr Puntila und sein Knecht Matti | 414/1 | Brecht Bertolt | Individuum | 22 | 14 | 8 | 120 | ||
Harper Regan | 700/9 | Stephens Simon | Individuum | 11 | 7 | 4 | 100 | ||
Regenszene | 481/4 | Billinger Richard | 4 | 3 | 1 | 20 | |||
Schafschur, Die | 481/4 | Billinger Richard | Heirat | 3 | 2 | 1 | 20 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite