Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot lebt es sich besser | 419/25/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
Schlüpf mal hinein! | 834/4/0 | Eibel Bernard | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | |
Instrumentalstimmen - Linie I | 470/9/2 | Volker Ludwig | Musical | ||||||
Bühne frei! Ein Tag am Theater | 660/21/0 | Baum Veronika/Schmaus Geli | Dokumentation | Bühnentechnik, Schauspiel, Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gewissenlose Mörder Hasse Karlsson enthüllt die entsetzliche Wahrheit, wie die Frau, Der | 339/22/0 | Mankell Henning | Schauspiel | Individuum, Freundschaft | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Getestet - kein Vergleich | 293/3/0 | Wiener Hugo | Lustspiel | Heirat | 6 | 2 | 4 | 120 | |
Andere Weg, Der | 71/26/0 | Zippl Walther | Volksstück | Individuum, Verwicklungen | 0 | 4 | 4 | 120 | |
War da was? | 501/42/0 | Klusen Peter | Kurzspiel | Kriminalkomödie | 6 | 3 | 3 | 20 | |
Selbstakzeptierung und Selbstverantwortung 1 | 663/9/0 | Vopel Klaus W. | Theorie | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hams an Hunger? | 102/6/0 | Bogner Manfred | Schwank | 9 | 5 | 4 | 90 | ||
Sketsch ab... (Band 2) | 495/46/0 | Reinehr Wilfried | Sketch | Medizin | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Wer hilft im Doggeli | 459/36/0 | Winiger Adolf | Kinderstück | Aussenseiter, Puppentheater | 7 | 3 | 4 | 40 | |
Bär im Universum | 857/11/0 | Loher Dea | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer, Einsamkeit | 6 | 3 | 3 | 80 | |
Die Faßdauben-Komödie | 822/6/0 | Schönwiese Ekkehard | Posse | 10 | 5 | 5 | 90 | ||
Ein Mann versteigt sich | 53/7/0 | von Grafenstein Reinhold | Volksstück | 6 | 3 | 3 | 80 | ||
Mein alter Herr | 136/21/0 | Arnold Franz/Arnold Victor | Komödie | Verwicklungen | 12 | 7 | 5 | 120 | |
arme Emil, Der | 328/14/0 | Kemminger Eduard | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | |
Kartenlegerin, Die | 49/3/0 | Wroost Wilfried | Lustspiel | Übersinnliches | 10 | 7 | 3 | 120 | |
Stoanernen Mandlar machen eine Reise, Die - CD | 469/35/1 | Mac Mayr Markus | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meine Frau, die Wechseljahre und ICH oder Klara Trompete | 822/15/0 | Lind Betti/Lind Karl-Heinz | Komödie | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
Liebe tiefgekühlt | 245/5/0 | Walfried Ridi | Schwank | Heirat | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Ein Kind und ein König - CD-ROM mit Instrumentalstimmen | 473/20/3 | Führe Uli | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frauen-Theater | 625/10/0 | Papula Dagmar | Anleitung | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nix für ungut | 300/15/0 | Zauner Friedrich Ch. | Komödie | Frauen, Männer | 6 | 2 | 4 | 120 | |
Einszweiundzwanzig vor dem Ende | 810/24/0 | Delaporte Matthieu | Schauspiel | Alkohol, Freundschaft | 0 | 2 | 1 | 100 | |
Ich mach`das schon | 817/11/0 | Schüffelchen Sabine | Komödie | 4 | 1 | 3 | 30 | ||
Ein Kinderspiel | 371/2/5 | Walser Martin | Schauspiel | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Ida ade | 272/7/0 | Jannusch Rebekka | Komödie | Leben | 5 | 2 | 3 | 90 | |
"Zauberwald" und "MusikKillerVirus" | 532/5/0 | Meißner Annetta/Ponick Markus | Kinderstück | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opernhäuser | 654/4/0 | Zöchling Dieter | Lexikon | Nachschlagewerke zum Theater | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite