Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topf sucht Deckel 3.0 | 151/15/0 | Wiese Brigitte/Siebler Patrick | Lustspiel | 11 | 5 | 6 | 100 | ||
Morgenstern, Schiller & Co - Songs und Playbacks | 528/1/2 | Kleinbub Wieland | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 x 13 und die Liebe! | 279/9/0 | Christian Rudolf | Musical | 20 | 10 | 10 | 100 | ||
Zwei ahnungslose Engel | 341/14/0 | Ebermayer Erich | Komödie | Alter, Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 120 | |
Vom Leibwinde verweht | 900/38/0 | Hehl Stephan | Komödie | Historisch | 7 | 0 | 0 | 75 | |
Einsteins Brille. Neues aus Doktor Hierlingers magischer Bibliothek | 843/8/0 | Irler Hans | Jugendstück | Geschichte, Abenteuer | 24 | 13 | 11 | 80 | |
Rolfs Hasengeschichte - Ich bin stark | 528/2/0 | Zuckowski Rolf | Musical | Beziehung, Individuum, Freundschaft | 9 | 4 | 5 | 50 | |
Schlafende Hunde | 209/1/0 | Baum Thomas | Schauspiel | Familie, Macht, Politik | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Zwei Krawatten (Klavierauszug) | 425/9/1 | Kaiser Georg | Notenmaterial | Kein Thema | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Was ihr wollt | 900/54/0 | Shakespeare William | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 15 | 12 | 3 | 120 | |
Inuk und das Geheimnis der Sonne | 846/17/0 | Beissel Henry | Kinderstück | Gesellschaft, Individuum, Abenteuer | 5 | 5 | 0 | 60 | |
von den beinen zu kurz | 700/5/13 | Brunner Katja | Schauspiel | Missbrauch | 5 | 3 | 2 | 100 | |
tanze! Tanzideen für den Unterricht | 674/24/0 | Cistecky Susanne | Anleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dead End oder Wer sitzt denn da auf meinem Stuhl? | 340/11/0 | Miller Stephanie | Kriminalstück | 3 | 3 | 0 | 120 | ||
Teufelsbrut - Ein Dinnerkrimi | 496/32/0 | Giese Madeleine | Dinner-Krimi | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 60 | |
Ich suche mich öfter als dich | 461/21/5 | Sauter Andreas u.a. | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 11 | 2 | 9 | 100 | |
Samstag, Sonntag, Montag | 312/16/0 | Filippo Eduardo de | Schauspiel | 17 | 11 | 6 | 120 | ||
Wahlverwandtschaften | 340/13/0 | Clayton Ann & Tony | Komödie | Politik | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Apfelkomp(l)ott, Das - CD | 863/2/1 | Schmittberger Andreas | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
felicitas kunterbunt | 528/4/1 | Goldstein Wolfgang | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total durchgedreht | 128/22/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Ehealltag | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Theater für Kinder | 609/13/0 | Baur Elke | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heidi, wo bisch du dihei? - CD | 849/7/2 | Bond Andrew | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fest, Das | 800/10/13 | Rohleder Klaus | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 3 | 1 | 90 | |
The Bible in Israeli Folk Dances CD | 620/19/0 | Kein Autor | CD | Religion, Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totenfloss | 700/7/86 | Mueller Harald | Schauspiel | Umwelt | 4 | 3 | 1 | 100 | |
Herz am rechten Fleck | 85/4/0 | Bernhart Toni/Hamik Anton | Schwank | Verwicklungen | 11 | 7 | 4 | 120 | |
Welt von hinten wie von vorne,Die | 700/11/13 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft, Macht, Medien | 5 | 3 | 2 | 100 | |
vergessene Strand, Der Teil I,II,III | 472/36/0 | Rouland Joelle | Szenenspiel | 1 | 0 | 1 | 30 | ||
Wer hat den Vater vergiftet(Eine unmögliche Familie) | 106/16/0 | Geiger Gerhard | Lustspiel | Familie | 10 | 6 | 4 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite