Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Doktor für alle Fälle | 159/10/0 | Hamann Anna | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 30 | |
Kurschatten, Der | 333/8/0 | Hennings Claus | Lustspiel | Hochzeit | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Kean | 224/2/0 | Dumas Alexandre | Schauspiel | 32 | 24 | 8 | 120 | ||
Disko | 700/2/19 | Höll Wolfram | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 100 | |
Weihnachtslotterie, Die | 146/12/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 35 | |
Geschichte von Hassan, dem Seiler, Die | 452/30/0 | Finke Kurt | Märchen | 13 | 11 | 2 | 40 | ||
Lügen haben junge Beine (Taxi, Taxi 2) | 310/2/0 | Cooney Ray | Komödie | Verwechslungen | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Alle lieben George | 414/20/0 | Ayckbourn Alan | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 110 | |
Krümels zweites Leben | 152/19/0 | Robl Thomas | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 25 | |
Ein Mozart als Salieri oder Ein Salieri als Mozart | 207/12/0 | Rosendorfer Herbert | Schauspiel | Individuum, Kunst, Musik | 17 | 11 | 6 | 90 | |
Sücke | 387/11/0 | Hürlimann Thomas | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auch Saubermänner haben ein Verfallsdatum | 833/19/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Senorina aus Messina, Die | 160/26/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 140 | |
Dichterdämmerung | 374/6/2 | Dürrenmatt Friedrich | Komödie | 6 | 4 | 2 | 90 | ||
Insel, Die | 379/8/2 | Fugard Athol | Schauspiel | Gesellschaft, Soziales | 2 | 2 | 0 | 100 | |
Amnesie für Fortgeschrittene | 825/15/0 | Hahn Karl-Heinz Alfred | Komödie | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
arme Erbtante, Die | 148/4/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Erben | 8 | 4 | 4 | 130 | |
Trademark | 471/9/0 | Paech Joachim | Musical | Familie, Jugendprobleme | 20 | 5 | 15 | 120 | |
Katzenzungen | 343/16/0 | Mihura Miguel | Komödie | Gesellschaft, Liebe | 11 | 4 | 7 | 120 | |
S' Marterl vom Jägersteig | 227/11/0 | Stöckl Hans | Volksstück | Schmuggeln | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Zum Frühsport - Mord - Ein Dinnerkrimi | 828/16/0 | Giese Madeleine | Dinner-Krimi | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 70 | |
Onkel aus Amerika, Der | 148/18/0 | Eibisch Sascha | Schwank | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Reclams Mode- und Kostümlexikon | 634/11/0 | Loschek Ingrid | Lexikon | Kostüme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meditative Tänze mit Kindern CD | 536/13/1 | Kunz Marianne | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sieben Türen | 406/13/7 | Strauß Botho | Schauspiel | Kein Thema | 12 | 8 | 4 | 120 | |
Sterben für Anfänger | 823/18/0 | Jäger Jan | Komödie | Verwicklungen, Tod | 14 | 10 | 4 | 120 | |
Hase und der Igel, Der | 471/40/0 | Waldner Oswald | Märchen | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
Psychostress und Leberwurst | 108/18/0 | Kräuter Albert | Schwank | 9 | 5 | 4 | 120 | ||
Nachbarn, Die | 194/8/0 | Moliere Jean | Komödie | Klassischer Stoff | 20 | 13 | 7 | 140 | |
Schwanenweiss | 375/12/0 | Strindberg August | Märchen | Gesellschaft | 16 | 9 | 7 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite