Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wut | 700/6/16 | Jelinek Elfriede | Schauspiel | Geschichte, Gesellschaft, Politik | 10 | 5 | 5 | 90 | |
Lass Tote nicht ans Telefon | 60/14/0 | Ilgenfritz Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Teufelslehrling, Der | 125/11/0 | Adam Benjamin | Lustspiel | Übersinnliches | 16 | 11 | 5 | 150 | |
Trommeln in der Nacht | 368/1/2 | Brecht Bertolt | Komödie | Kein Thema | 18 | 13 | 5 | 100 | |
Party for three oder Dinner for one | 869/4/0 | Thimon Pia | Dinner-Krimi | Kriminalkomödie | 4 | 3 | 1 | 45 | |
25 Jahre Inge, Heinz und Onkel Kare | 805/5/0 | Lauerer Toni | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 120 | |
Angst und Abscheu in der BRD | 800/12/11 | Laucke Dirk | Schauspiel | Geschichte, Gesellschaft | 5 | 4 | 1 | 100 | |
Unschuld | 337/7/0 | Loher Dea | Schauspiel | 14 | 8 | 6 | 100 | ||
Judas von Tirol, Der | 412/18/1 | Schönherr Karl | Volksstück | Tiroler Geschichte | 10 | 9 | 1 | 80 | |
6,6 Morde pro Stunde | 209/23/0 | Freitag Andrea | Kriminalkomödie | Kriminalkomödie, Verwicklungen | 8 | 4 | 2 | 60 | |
Als ob es regnen würde | 816/8/0 | Thiéry Sébastien | Komödie | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 120 | |
Penner Paul | 3/5/0 | Tank Norbert | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Holger und Olga oder Das wahre Leben | 503/49/0 | Matthée Jörg | Einakter | 6 | 4 | 2 | 30 | ||
Wallfahrer, Die | 108/2/0 | Herberts Hans | Schwank | Ehealltag | 4 | 2 | 2 | 90 | |
Eine windige Geschichte | 286/5/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Beziehung, Nachbarn | 7 | 3 | 4 | 90 | |
Außer Spesen nichts gewesen | 821/15/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Frau Sperlings Raritätenladen | 140/6/0 | Kreker Erwin | Komödie | Verwicklungen | 11 | 8 | 3 | 110 | |
Löwenkönig, Der CD | 469/33/1 | Heusch Judith | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vier Hammel auf Brautschau | 142/19/0 | Wiltschko Jochen | Lustspiel | Heirat | 10 | 6 | 4 | 100 | |
Männerparadies | 283/10/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Sprechtheater | 5 | 5 | 0 | 60 | ||
Fall Meursault, Der - Eine Gegendarstellung | 800/11/16 | Koohestani Amir Reza | Schauspiel | Geschichte, Gesellschaft, Individuum | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Letzte Unschuld vom Lande, Die | 319/37/0 | Bauer Dieter | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Schatten und Licht | 167/4/0 | Außerbichler Klaus | Volksstück | Beziehung, Familie | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Fächer, Der | 384/17/0 | Goldoni Carlo | Komödie | Liebe, Soziales | 14 | 9 | 5 | 200 | |
Frauenübersetzer, Der | 870/13/7 | Niavarani Michael | Sketch | Beziehung, Ehe, Frauen | 3 | 2 | 1 | 10 | |
Irrtümer eine Nacht | 332/17/0 | Goldsmith Oliver | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Liebe, Tod und Sahne | 336/19/0 | Koch Erich | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | |
Wilderer Sepp und das zweite Leben, Der | 107/16/0 | Haidner Michael | Lustspiel | Verwicklungen, Wilderer | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Decibel (Nun aber Schluß, meine Damen) | 317/7/0 | Vartet Julien | Komödie | 6 | 3 | 3 | 120 | ||
Betonklotz 2000 | 800/9/24 | Rausch Jona | Schauspiel | Gesellschaft | 4 | 2 | 2 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite