Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reigen | 396/16/0 | Schnitzler Arthur | Beziehung, Ehe, Gesellschaft | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Liebelei | 396/8/0 | Schnitzler Arthur | Beziehung | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Sylvesternacht | 395/12/3 | Schnitzler Arthur | Kein Thema | 2 | 1 | 1 | |||
Dramatische Werk, Das (Band 3) | 395/12/0 | Schnitzler Arthur | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schleier der Beatrice, Der | 395/12/2 | Schnitzler Arthur | Kein Thema | 58 | 34 | 24 | 120 | ||
Mamapapa | 466/23/4 | Schöbel Manuel | |||||||
stumme Zeuge, Der | 462/11/0 | Schoenen Klaus | 7 | 5 | 2 | 40 | |||
Weihnachten für Pik Sieben | 438/31/0 | Schoenen Klaus | Aussenseiter, Familie, Gesellschaft | 10 | 7 | 3 | 45 | ||
Weihnachten wie noch nie | 453/21/0 | Schoensee Margarete | Weihnachten | 11 | 3 | 8 | 15 | ||
Wannbacher Weihnachtsspiel | 433/31/0 | Scholz Wilhelm | 30 | 15 | 15 | 20 | |||
Fahne weht, Die | 176/2/0 | Schönherr Karl | Individuum, Tiroler Geschichte | 24 | 18 | 6 | 90 | ||
Frau Suitner | 163/1/0 | Schönherr Karl | 13 | 7 | 6 | 120 | |||
Karrnerleut | 389/13/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 6 | 5 | 1 | 120 | ||
Bildschnitzer, Die | 412/1/0 | Schönherr Karl | Soziales | 10 | 7 | 3 | 60 | ||
Hungerblockade 1919 | 412/6/0 | Schönherr Karl | Gesellschaft, Tiroler Geschichte | 16 | 6 | 10 | 120 | ||
Herr Doktor, haben sie zu Essen? | 388/9/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 30 | 24 | 6 | 90 | ||
Erde | 389/15/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 14 | 11 | 3 | 120 | ||
Glaube und Heimat | 412/4/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 16 | 13 | 3 | 90 | ||
Weibsteufel, Der | 412/5/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
Erde | 412/10/0 | Schönherr Karl | Gesellschaft | 16 | 13 | 3 | 120 | ||
Kindertragödie | 412/12/0 | Schönherr Karl | Familie | 3 | 2 | 1 | 120 | ||
Es | 388/10/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 2 | 1 | 1 | 80 | ||
Judas von Tirol | 182/1/0 | Schönherr Karl | Kein Thema, Tiroler Geschichte | 25 | 19 | 6 | 90 | ||
Königreich, Das | 389/14/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 14 | 7 | 7 | 80 | ||
Lorbeer | 389/11/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 18 | 12 | 6 | 80 | ||
Spurius, Der | 420/9/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 20 | 16 | 4 | 120 | ||
Sonnwendtag | 388/12/0 | Schönherr Karl | Kein Thema | 24 | 20 | 4 | 90 | ||
Raub der Sabinerinnen | 278/6/0 | Schönthan Franz und Paul | Ehe, Liebe | 11 | 6 | 5 | 120 | ||
Raub der Sabinerinnen, Der | 278/3/0 | Schönthan Franz und Paul | Ehe, Liebe | 10 | 6 | 4 | 120 | ||
Generalprobe | 174/4/2 | Schönweger Matthias | Theater | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite