Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zum Henker mit den Henks! (Bittermandeln und Pistolen) | 299/13/0 | Robbins Norman | Kriminalkomödie | Erben | 10 | 4 | 6 | 120 | |
Camping Hubertus International | 829/9/0 | Schwarz Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Raucher in den Knast | 147/12/0 | Hennigs Claus | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 45 | |
Oh du schöne Weihnachtszeit | 458/56/0 | Berg Agnes | Prosa | Weihnachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halleluja - beinand | 282/20/0 | Kling Ulla | Lustspiel | Weihnachten | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Vorstadtschorsch, Der | 811/20/0 | Reuß Renate | Lustspiel | Verwicklungen, Pensionierung | 7 | 4 | 3 | 60 | |
Geister-Testament, Das | 160/16/0 | Nemecek A. Robert | Schwank | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 95 | |
Villa Jugend | 202/9/0 | Seidel Georg | Schauspiel | Familie, Gesellschaft | 12 | 9 | 3 | 90 | |
"...weil ich ein Mädchen bin!" | 477/18/0 | Widmer Ruth | Komödie | Jugendprobleme | 6 | 2 | 4 | 100 | |
Geisterstunde auf Burg Schauerstein - CD | 850/9/1 | Kolat Julia | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Nach dem Krieg um sechs " | 359/28/0 | Hasek Jaroslav | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Krieg | 36 | 27 | 9 | 0 | |
politische Bock, Der | 114/3/0 | Exler Jens | Lustspiel | Freilicht, Politik | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Schattenweiber | 431/20/0 | Lang Claudia | Volksstück | Frauen, Freilicht, Tiroler Geschichte | 14 | 7 | 7 | 100 | |
Wunderkästchen, Das | 459/13/0 | Stracke Theo | Kinderstück | 10 | 6 | 4 | 30 | ||
Berlin eine Meer des Friedens | 800/11/19 | Schleef Einar | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 1 | 3 | 100 | |
goldene Lyoner am Bande, Der | 168/16/0 | Schreier Carsten | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | |
Kasper und Co. auf Weltraumfahrt | 449/35/0 | Möller Hannelore | Kinderstück | Kasperletheater | 12 | 6 | 6 | 40 | |
Mimis Krimis | 306/8/0 | Pfaus Walter G. | Kriminalkomödie | Frauen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
Commedia dell' Arte in den Masken der Sartoris | 659/12/0 | Marcia Alberto | Theorie | Commedia dell' Arte, Masken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sechs Schwäne, Die | 858/7/0 | Gring Dieter | Märchen | Verwicklungen, Geschwister | 20 | 15 | 5 | 80 | |
Ein Stall voll Licht und Farbe | 448/60/0 | Landig Ekkehard | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 15 | 7 | 8 | 20 | |
drei Teufel, Die | 181/3/7 | Mitterer Felix | Volksstück | Individuum, Soziales, Tirol | 18 | 15 | 3 | 90 | |
Ein "durchsichtiger" Schwindel oder die Silberhochzeit | 107/6/0 | Rauch Josef | Lustspiel | Alter, Ehe | 10 | 5 | 5 | 100 | |
Heiratsfiaba, S' | 131/4/0 | Ströbl Andreas | Schwank | Heirat | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Dolomitenstadt Lienz | 397/10/2 | Kroetz Franz Xaver | Posse | Gesellschaft, Individuum | 3 | 3 | 0 | 90 | |
Weiberfeinde, Die | 149/22/0 | Haupt Helmuth | Lustspiel | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Agathe und ich | 315/11/0 | Pinkus Frank | Komödie | Liebe, Männer in Frauenrollen | 4 | 3 | 1 | 120 | |
Männer - Schmerzen | 359/12/0 | Bree Uli | Satire | Männer | 5 | 4 | 1 | 10 | |
S` narrische Alter | 64/2/0 | Stürmer Emil | Schwank | Heirat | 4 | 2 | 2 | 120 | |
Chaos im Bestattungshaus | 821/23/0 | Abel Winnie | Komödie | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite