Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geist | 700/7/99 | Edson Margaret | Schauspiel | Krankheit | 7 | 4 | 3 | 100 | |
Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot | 700/8/99 | Berg Sibylle | Schauspiel | Gesellschaft | 8 | 4 | 4 | 70 | |
Valparaiso | 700/10/99 | Delillo Don | Schauspiel | 4 | 2 | 2 | 140 | ||
Regierung des Königs Edward III. | 700/11/99 | Shakespeare William | Tragödie | 54 | 50 | 4 | 140 | ||
Gier | 700/12/99 | Kane Sarah | Schauspiel | 4 | 2 | 2 | 80 | ||
Genug ist nicht genug | 311/8/0 | Walsh Nick | Komödie | Ehe | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Nichts als Kuddelmuddel | 311/7/0 | Hörner Jürgen | Komödie | Theater | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Dorfcaruso, Der (Sängerwettbewerb in Grunzendorf) | 106/13/0 | Dachs Oskar | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Opa im Liebesrausch | 106/14/0 | Götz Waltraud | Schwank | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 100 | |
Beni, der Tresorknacker | 106/15/0 | Nikolsky J. | Kriminalkomödie | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Wer hat den Vater vergiftet(Eine unmögliche Familie) | 106/16/0 | Geiger Gerhard | Lustspiel | Familie | 10 | 6 | 4 | 100 | |
Hast den Has`n g`seh`n? | 106/17/0 | Haberstroh Wolfgang W. | Lustspiel | Nachbarn | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Scheinheiligen, Die | 503/1/0 | Steimer Dietmar | Sketch | Gesellschaft, Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pia fährt wieder | 503/1/1 | Steimer Dietmar | Kurzspiel | Ehe | 2 | 1 | 1 | 10 | |
Brief, Der | 503/1/2 | Steimer Dietmar | Kurzspiel | Generationskonflikt | 2 | 1 | 1 | 10 | |
In der Kirchenbank | 503/1/3 | Steimer Dietmar | Kurzspiel | Religion | 3 | 0 | 3 | 10 | |
Ferienstress/Endlich am Meer! | 503/15/0 | Neugart Georg | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferienstress | 503/15/1 | Neugart Georg | Einakter | Urlaub | 5 | 1 | 4 | 45 | |
Endlich am Meer! | 503/15/2 | Neugart Georg | Einakter | Urlaub | 8 | 5 | 3 | 45 | |
Kidnapping | 503/16/0 | Eckert Christoph | Kriminalkomödie | Kriminalkomödie | 4 | 4 | 0 | 45 | |
Macht der Musik, Die | 503/17/0 | Zahn Ingrid | Kurzspiel | Familie | 4 | 2 | 2 | 15 | |
Unter Geiern | 503/19/0 | Eckert Christoph | Einakter | Kriminalkomödie | 5 | 2 | 3 | 45 | |
Golden Girlies | 503/20/0 | Böhner Thorsten | Kurzspiel | Alter | 7 | 1 | 6 | 30 | |
Im Kniggeinstitut | 503/21/0 | Rech Brigitte | Kurzspiel | Alter | 4 | 1 | 3 | 15 | |
Geburtstagsüberraschung | 503/22/0 | Bacher Manfred | Kurzspiel | 4 | 3 | 1 | 15 | ||
Gestatten Sie, bitte? | 503/23/0 | Kranz Herbert | Kurzspiel | 7 | 7 | 0 | 15 | ||
Museumsführung, Die | 503/24/0 | Kling Ulla | Kurzspiel | Kunst | 4 | 2 | 2 | 15 | |
Lieben Kolleginnen, Die | 503/25/0 | Schmidt Wolf | Kurzspiel | Arbeitswelt | 3 | 0 | 3 | 15 | |
Hundertmeter-Lauf, Der | 503/26/0 | Kranz Herbert | Kurzspiel | Dorfgeschichten | 5 | 5 | 0 | 20 | |
Eine pressante Sprechstunde | 503/27/0 | Schuster Bert | Kurzspiel | Krankheit | 6 | 3 | 3 | 15 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite