Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miststück, Das | 95/8/1 | Boas Arno | Lustspiel | Romeo-Julia Motiv, Verwechslungen | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Groß, blond, blauäugig! | 515/32/0 | Bauer Dieter | Kurzspiel | Verwicklungen | 3 | 1 | 2 | 20 | |
Hypochonder, Der | 22/16/0 | Schindlecker Fritz | Lustspiel | Biowelle, Erben, Gesundheit | 11 | 7 | 4 | 120 | |
Prinzessin Heuleschön | 450/48/0 | Schrader Birgit | Märchen | Kasperletheater | 12 | 6 | 6 | 30 | |
eingebildete Kranke, Der | 203/10/0 | Moliere Jean | Komödie | 11 | 7 | 4 | 100 | ||
Ein Hausfreund kommt selten allein | 55/13/0 | Kapeller Erika | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Schlammschlacht | 204/9/0 | Kusz Fitzgerald | Volksstück | Dorfgeschichten, Politik | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Babel fish | 800/212/8 | Wen-Ching Wang Sabine | Kurzspiel | 15 | 10 | 5 | 40 | ||
Morgen in Katar | 700/4/8 | Walser Theresia | Komödie | Gesellschaft | 13 | 8 | 5 | 80 | |
verschwundene Lottoschein, Der | 130/14/0 | Wagner Georg | Lustspiel | Verwicklungen | 14 | 9 | 5 | 90 | |
Rätselraten um Charlotte | 132/12/0 | Mohr Markus | Parodie | Kriminalkomödie | 20 | 10 | 10 | 120 | |
Lauter Erpresser | 60/6/0 | Polzschuster Paula | Schwank | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Gruppen erfolgreich leiten | 665/4/0 | Listing Thomas | Anleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Projekt Zauberflöte | 526/4/0 | Giesen Ingeborg/Nolte Annegret | Anleitung | Klassischer Stoff | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glöckner von Notre-Dame, Der | 198/13/0 | Hahn Matthias | Schauspiel | Klassischer Stoff | 14 | 9 | 5 | 120 | |
Rotasia | 526/5/0 | Engelhardt Sandra | Musical | Freundschaft | 12 | 6 | 6 | 45 | |
Kollege von niemand | 800/12/8 | Schrettle Johannes | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 60 | |
Totentanz - Teil I und II | 373/11/0 | Strindberg August | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kindersorgen | 700/3/9 | Kelly Dennis | Schauspiel | Gericht, Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 70 | |
Goldenen letzten Jahre, Die | 700/4/9 | Berg Sibylle | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Held des Tages, Der | 409/2/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Unsicherheit der Sachlage, Die | 700/5/9 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 4 | 1 | 90 | |
Engleins Erdenfahrt | 448/54/0 | Porst Herbert | Weihnachtsspiel | Schule | 16 | 8 | 8 | 60 | |
Short Cuts | 462/43/0 | Reichert Dagny | Jugendstück | Beziehung | 12 | 6 | 6 | 40 | |
Keine Zeit für Jesus | 458/62/0 | Schäfer Christian | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 8 | 4 | 4 | 10 | |
Cut | 212/10/0 | Marie Emmanuelle | Schauspiel | Frauen | 3 | 0 | 3 | 80 | |
Zum Glück verrückt | 60/12/0 | Thiesler Sabine | Lustspiel | Beziehung, Familie | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Augusto Boal | 647/20/0 | Staffler Armin | Sekundärliteratur | Tendenzen des Modernen Theater, Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gefährliche Liebschaften | 420/20/0 | Wekwerth Manfred | Schauspiel | Beziehung, Liebe | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Gespräche mit Astronauten | 700/12/9 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 17 | 7 | 10 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite