Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimatstöhnen | 523/1/3 | Kislinger Harald | Schauspiel | 13 | 7 | 6 | 100 | ||
Sexual Perversity in Chicago | 523/1/4 | Mamet David | Schauspiel | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Kontrabaß, Der | 394/15/0 | Süskind Patrick | Schauspiel | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
Unsichtbare Hand, Die | 523/1/5 | Shepard Sam | Schauspiel | Leben | 5 | 5 | 0 | 90 | |
Ludwigslust | 523/1/6 | Weyh Florian Felix | Komödie | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Blattgold | 523/1/7 | Zaum Ulrich | Schauspiel | 22 | 19 | 3 | 100 | ||
Schmunzelsport | 494/24/0 | Strobel Jürgen Yotha | Kabarett | Sport | 8 | 4 | 4 | 15 | |
Ich hätt' da mal 'ne Frage | 494/25/0 | Böhner Thorsten | Sketch | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
Peter Stein inszeniert Faust | 648/7/0 | Schieb Roswitha | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Intelligenzbestien | 494/26/0 | Kraus Hans-Georg | Kabarett | Gesellschaft | 10 | 5 | 5 | 25 | |
Gescheite und der Dumme, Der | 494/27/0 | Pfaus Walter G. | Sketch | Leben | 3 | 2 | 1 | 15 | |
"...weil ich ein Mädchen bin!" | 477/18/0 | Widmer Ruth | Komödie | Jugendprobleme | 6 | 2 | 4 | 100 | |
"...weil ich ein Mädchen bin!" VIDEOKASSETTE | 7239/0/0 | Widmer Ruth | Komödie | Jugendprobleme | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Puff | 427/4/0 | Barylli Gabriel | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Teatri a scuola | 625/5/0 | Perissinotto Loredana | Theorie | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wer hat meinen kleinen Jungen gesehen | 446/23/0 | Van Lohuizen Suzanne | Kinderstück | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
Zigarre - Zigarre | 340/17/0 | Hussel Horst | Kurzspiel | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
Schwarzwastl | 199/3/0 | Feichtinger Josef | Volksstück | Südtiroler Geschichte | 22 | 17 | 5 | 120 | |
Bleib doch zum Frühstück | 299/15/0 | Stone G./Cooney R. | Komödie | Beziehung | 3 | 2 | 1 | 120 | |
fürchterlichen Fünf, Die | 470/13/0 | Kondschak Heiner | Kinderstück | 5 | 3 | 2 | 90 | ||
Zum Verlieben, dieser Fisher | 322/11/0 | Willems Horst | Farce | Aussenseiter, Ehe, Politik | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Balkon-Szene, Die | 354/10/0 | Chapman J./Marriott A. | Komödie | Heirat | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Fürchterlichen Fünf, Die | 470/14/0 | Erlbruch Wolf | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schlern, Der | 643/11/0 | Ebner Toni (Hg.) | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drei mal Leben | 422/13/0 | Reza Yasmina | Schauspiel | Beziehung, Familie | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Liebe, List und Vinschgerbahn | 199/1/0 | Feichtinger Josef | Volksstück | Südtirol | 31 | 21 | 10 | 140 | |
Katzenzungen | 343/16/0 | Mihura Miguel | Komödie | Gesellschaft, Liebe | 11 | 4 | 7 | 120 | |
Mörder Hoffnung der Frauen | 360/18/0 | Kokoschka Oskar | Schauspiel | Beziehung | 8 | 4 | 4 | 30 | |
Spätlese - auch der Herbst hat schöne Tage | 6/7/0 | Stock Willy | Lustspiel | Männer in Frauenrollen, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Mahrwirts Weib, Des | 196/13/0 | von Buol Maria | Volksstück | Südtiroler Geschichte | 8 | 8 | 0 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite