Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartenhaus, Das | 58/6/0 | Seba Gabriele | Kriminalstück | Verwicklungen | 13 | 3 | 10 | 60 | |
Rose Bernd | 387/13/0 | Hauptmann Gerhart | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 15 | 9 | 6 | 120 | |
Mona & Lisa oder Rache ist weiblich | 212/9/0 | Schmid Hermes | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 2 | 0 | 2 | 80 | |
Trademark - CD | 471/9/1 | Paech Joachim | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Immer Ärger mit der Parkbank | 450/54/0 | Thiesmeyer Alexa | Kinderstück | Verwicklungen | 23 | 8 | 15 | 60 | |
Kleine Leute - Große Gauner | 40/11/0 | Dziallas Wilfried/Hinrichs Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Wer nicht betrügt, der wird betrogen | 25/6/0 | Balbach Marion | Lustspiel | Gaunereien, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Jakob der Letzte | 4/3/0 | Bisle Claus | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
Gängster, Gauner, Ganoven - und die Polizei | 2/7/0 | Kroll Andreas | Kriminalstück | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
tier. Man wird doch bitte unterschicht | 700/10/10 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Carinella | 532/10/2 | Paech Joachim | Musical | Märchen | 18 | 4 | 14 | 100 | |
Lechthaler Turmwächterinnen, Die | 209/10/0 | Lang Claudia | Volksstück | Dorfgeschichten, Frauen, Historisch | 16 | 7 | 9 | 100 | |
Seine Majestät Gustav Krause | 203/17/0 | Kästner Erich | Komödie | Familie | 17 | 10 | 7 | 100 | |
Schwarzes Tier Traurigkeit | 700/12/7 | Hilling Anja | Schauspiel | Freundschaft, Katastrophe | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Nellie Goodbye | 536/14/3 | Hübner Lutz | Ernstes Spiel | Freundschaft | 5 | 2 | 3 | 90 | |
Gelbe Tage | 800/3/8 | Janjic Daniela | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 100 | |
Ein Alpentraum | 112/11/0 | Nicolini Stefan/Lindlar Susanne | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 19 | 16 | 3 | 100 | |
Sieben auf einen Streich | 130/22/0 | Stock Willy | Lustspiel | Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Verdi Girls, Die | 204/16/0 | Farrell Bernard | Komödie | Beziehung, Gesellschaft | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Ping Pong | 194/18/0 | Frayn Michael | Komödie | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Macht der Stimme, Die CD | 678/4/1 | Amon Ingrid | CD | Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schneeköniginnen, Die | 307/20/2 | Specht Kerstin | Monolog | Frauen | 1 | 0 | 1 | 70 | |
Elisabeth - Notenmaterial | 527/1/1 | Levay Sylvester | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glöckner von Notre-Dame, Der | 198/14/0 | Hahn Matthias | Schauspiel | Freilicht, Klassischer Stoff | 14 | 9 | 5 | 120 | |
Tagebuch der Anne Frank, Das | 639/8/0 | Groß Bettina/Loewe Felicitas | Sekundärliteratur | Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein ausgestopfter Hund | 306/18/0 | Göthe Staffan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 13 | 7 | 6 | 80 | |
Über das Marionettentheater | 394/8/4 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ich & Du | 500/30/0 | Hegels Barbara | Sketch | Beziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Von Haus zu Haus | 211/4/0 | Sherman James | Komödie | Gesellschaft, Individuum, Judentum | 3 | 0 | 3 | 100 | |
Streichholzpalast | 800/6/9 | Dobbrow Dirk | Schauspiel | Liebe, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite