| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handylust und Handyfrust | 10/9/0 | Bräutigam Wolfgang | Schwank | Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Verschwistert und verschwägert | 212/3/0 | Assous Eric | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
| Bürgermeister in Nöten | 10/15/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| schwarze Fürst, Der | 449/48/0 | Brunhuber Walter | Kinderstück | Beziehung, Freundschaft | 12 | 8 | 4 | 70 | |
| Altweiberfrühling | 59/19/0 | Vögel Stefan | Komödie | Alter | 7 | 2 | 5 | 100 | |
| Mord im Moor | 57/11/0 | Wiltschko Jochen | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | |
| Ernte | 800/6/10 | Grehn Claudia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Drei Engel für Ferdi! | 67/6/0 | Tretter-Schlicker Ute | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Wissen ist Macht! | 515/33/0 | Gugel Klaus-Dieter | Einakter | Verein | 12 | 6 | 6 | 45 | |
| Eintopf-Lady, Die | 333/21/0 | Sonten Bodo | Schwank | Familie, Heirat | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Radikal jung | 612/13/0 | Roeder Anke/Sucher C. Bernd (Hrsg.) | Dokumentation | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein Promi kommt inkognito | 334/9/0 | Tröbs Klaus | Lustspiel | Medien | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Theater und Pädagogik | 675/10/0 | Hoppe Hans | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gauklermärchen, Das | 440/37/0 | Ende Michael | Märchen | Gesellschaft | 11 | 7 | 4 | 100 | |
| Animation im Amateurtheater | 675/30/0 | Sollinger Irmgard | Spielanleitung | Amateurtheater, Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Als wir träumten | 800/4/8 | Meyer Clemens | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 17 | 8 | 9 | 90 | |
| Liebesrausch und Narredei | 129/11/0 | Ringelmann Angelika | Lustspiel | Dorfgeschichten, Familie, Nachbarn | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| "...und sollt ich hundert Jahr alt werden!" | 131/15/0 | Sampl Luise | Lustspiel | Alter | 11 | 3 | 8 | 100 | |
| 2050 - ein Tag im November | 466/25/3 | Hippe Lorenz | Jugendstück | Gesellschaft, Umwelt | 4 | 2 | 2 | 60 | |
| Leg doch mal die Nonne um | 17/9/0 | Falthauser Heidi | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 120 | |
| Spielend lernen - Theater im Englisch- und Französischunterricht | 667/9/0 | Bollinger Hannelore | Anleitung | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tango zum Leichenschmaus | 51/10/0 | Rosenhammer Franz | Lustspiel | Gaunereien, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Kaspar Häuser Meer | 700/11/8 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft | 3 | 0 | 3 | 90 | |
| Ausgespielt! | 52/14/0 | Freund René | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 13 | 8 | 5 | 100 | |
| Thurnerin, Die | 196/23/0 | Stafer Hans/Tyrouler Ander | Tragödie | Südtiroler Geschichte | 40 | 27 | 13 | 120 | |
| Ein Mann muss her! Oder Herr vom Bummerlhof, Der | 17/17/0 | Schuster Hermann | Schwank | Verwechslungen, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| Herrencreme | 61/8/0 | Segler Tina | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Haus & Garten | 409/3/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 14 | 6 | 8 | 120 | |
| Katz und Maus und die Computer | 470/20/0 | Jakubaß Franz H. | Kinderstück | Verwicklungen, Freundschaft | 9 | 4 | 5 | 60 | |
| Kalte Kuss von warmem Bier, Der | 700/7/9 | Laucke Dirk | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 3 | 1 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite