| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Level Parzival | 700/11/7 | Staffel Tim | Schauspiel | Gesellschaft | 17 | 10 | 7 | 0 | |
| Lotto Jack-Pot (Geld verdirbt den Charakter) | 31/4/0 | Sieberer Franz | Lustspiel | Familie, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Schonzeit | 800/24/8 | Grob Stefanie | Kurzspiel | 1 | 0 | 1 | 50 | ||
| D`Millikua im Wandkastl | 26/12/0 | Burgstaller Hans | Schwank | Erben | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Achtung, Schnabeltiere | 31/14/0 | Bilic Ana | Komödie | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 8 | 4 | 4 | 80 | |
| Hollywood am Kirchenteich | 112/5/0 | Thell Werner L. | Schwank | Theater, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| entführte Selbstmordeinbruch, Der | 31/8/0 | Bräutigam Wolfgang | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 90 | |
| Entspannungsspiele für Kinder | 675/22/0 | Rücker-Vennemann Ursula | Spielanleitung | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lampenfieber - die Songs | 526/1/1 | Hofmeister Gabi/Johler Matthias | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Struwwelpeter | 475/34/0 | Weth Georg A. | Musical | 5 | 3 | 2 | 80 | ||
| Dash 4 Zoe - CD | 476/12/2 | Paech Joachim | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| chinesische Nachtigall, Die - Song u. Playback CD | 526/7/1 | Schmittberger Andreas | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beatles an Bord | 306/17/0 | Keil Enrique | Komödie | Verwicklungen | 3 | 0 | 3 | 90 | |
| Jeffers Akt | 406/14/3 | Strauß Botho | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft | 13 | 7 | 6 | 90 | |
| Hirschgarten, Der | 208/22/2 | Waldner Oswald | Satire | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 60 | |
| Ehren-Doktorhut, Der | 57/7/0 | Doll Henry | Lustspiel | Macht, Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 110 | |
| Ein fliehendes Pferd | 211/11/0 | Walser Martin | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 4 | 2 | 2 | 110 | |
| Hopfazupfa | 62/8/0 | Asam Werner | Volksstück | Historisch, Liebe, Vorurteile | 19 | 9 | 10 | 110 | |
| Some girl(s) | 205/19/0 | LaBute Neil | Schauspiel | Beziehung | 5 | 1 | 4 | 100 | |
| Immer nie am Meer | 211/21/0 | Steets Bernd | Groteske | Verwicklungen | 3 | 3 | 0 | 90 | |
| Dr. Med. Hiob Prätorius | 212/7/0 | Goetz Curt | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 15 | 7 | 8 | 120 | |
| Weinverkostung, Die | 12/5/0 | Vogel Walter | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 120 | |
| Willige Hausfrau hat vormittags noch Zeit! | 32/10/0 | Schüffelchen Sabine | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 90 | |
| Krankenzimmer Nr. 6 | 800/4/10 | Panteleev Ivan | Schauspiel | 6 | 4 | 2 | 90 | ||
| Ich leckte das Deodorant einer Nutte | 409/12/0 | Cartwright Jim | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 2 | 1 | 1 | 70 | |
| Über Theater | 646/6/0 | Tschechow Anton | Fachliteratur | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zum Nachtisch: Blaue Eisenhut - Ein Dinnerkrimi | 496/26/0 | Giese Madeleine | Dinner-Krimi | Kriminalkomödie | 7 | 4 | 3 | 60 | |
| Engel wird's schon richten | 468/51/0 | Gensler Andrea | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 7 | 4 | 3 | 30 | |
| Konzeptionelle Bühnenpraxis in der Theaterpädagogik | 675/8/0 | Otto Enrico u.a. | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wenn die Sonne Schatten wirft | 209/8/0 | Lang Claudia | Szenenspiel | Theater m. M. m. Behinderung, Gesellschaft, Soziales | 10 | 4 | 6 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite