Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkleshark | 513/24/0 | Ridley Philip | Schauspiel | 9 | 5 | 4 | 60 | ||
Laokoon | 366/7/0 | Schütz Stefan | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kohlhaas | 366/7/1 | Schütz Stefan | Schauspiel | 22 | 15 | 7 | 100 | ||
Gloster | 366/7/2 | Schütz Stefan | Schauspiel | 24 | 20 | 4 | 100 | ||
Laokoon | 366/7/3 | Schütz Stefan | Schauspiel | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
Berühmte Geschichte des Ritters vom flammenden Stössl, Die | 298/13/0 | Bremer Claus/Becker Rolf | Schauspiel | 13 | 10 | 3 | 100 | ||
stumme Diener, Der | 431/24/0 | Pinter Harold | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
ÄF-E-ÄM oder: Ohne Frauen geht es nicht! | 457/35/0 | Bauer Franz | Singspiel | Frauen, Tanz | 12 | 0 | 12 | 50 | |
Mit 13 fängt die Spannung an | 457/36/0 | Ramsauer Daniel | Parodie | Frauen, Klassischer Stoff | 30 | 15 | 15 | 60 | |
Kannst du pfeifen, Johanna? | 469/23/0 | Ludwig Volker | Musical | Freundschaft | 4 | 3 | 1 | 100 | |
Julius und die Geister | 469/24/0 | Ludwig Volker | Musical | Jugendprobleme | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Mensch Mädchen! | 469/25/0 | Ludwig Volker | Musical | Frauen | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Mädchen mit den Katzenaugen, Das | 469/26/0 | Spychalski Michael | Musical | Freilicht, Übersinnliches, Frauenhauptrolle | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Mädchen mit den Katzenaugen, Das | 469/26/1 | Spychalski Michael | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mir ham was g`seng! | 443/46/0 | Merklein Willi | Weihnachtsspiel | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
zertanzten Schuhe, Die | 457/37/0 | Magiera Georg | Märchen | Frauen, Liebe | 24 | 12 | 12 | 60 | |
Dominica in Gefahr oder: Wie rette ich eine Insel? | 457/38/0 | Schulz Christian M. | Singspiel | Umwelt, Frauenhauptrolle | 20 | 10 | 10 | 45 | |
Novecento | 365/5/0 | Baricco Alessandro | Schauspiel | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
Mit mir nicht | 477/19/0 | Ernst Gustav | Szenenspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 60 | |
Armer Ritter | 462/37/0 | Hacks Peter | Kinderstück | 13 | 11 | 2 | 90 | ||
Medea Good Girl | 421/4/0 | Staudinger Andreas | Schauspiel | Migration, Beziehung | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Stiefel und sein Socken, Der | 524/1/1 | Achternbusch Herbert | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
In den Augen eines Fremden | 524/1/2 | Bauer Wolfgang Maria | Schauspiel | 6 | 4 | 2 | 100 | ||
Cravan | 524/1/3 | Czeslik Oliver | Komödie | 9 | 7 | 2 | 100 | ||
Glück im Wald | 1/5/0 | Pfaus Walter G. | Schwank | Gaunereien, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Alles ändert sich | 1/6/0 | Kaspari Ralf | Lustspiel | Familie | 8 | 4 | 4 | 90 | |
Tigerfalle | 1/7/0 | Gmür Hans | Kriminalkomödie | 5 | 2 | 3 | 120 | ||
Oma platzt der Kragen | 1/8/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Nachbarn | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Reizende Schwestern | 1/9/0 | Pfaus Walter G. | Schwank | Heirat, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
unheimliche Geliebte, Der | 193/13/0 | Gutmann Lorenz | Volksstück | Familie, Nationalsozialismus, Politik | 4 | 2 | 2 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite