| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischpflanzl in Outer Space | 462/40/0 | Steinwasser Christine | Parodie | Science-Fiction | 10 | 3 | 7 | 90 | |
| Maria Stuart | 396/11/0 | Schiller Friedrich | Tragödie | Historisch | 19 | 15 | 4 | 120 | |
| Besuch bei Mr. Green | 211/16/0 | Baron Jeff | Schauspiel | Beziehung, Freundschaft | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Skandal in Lobodau | 31/12/0 | Homschak Claus | Lustspiel | Gaunereien, Verwicklungen | 13 | 8 | 5 | 120 | |
| Grease - Klavierauszug | 518/36/1 | Jacobs Jim/Casey Warren | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eine verrückte Familie und die Politik | 10/14/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Familie | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Familienbande - Ein Dinnerkrimi | 496/25/0 | Giese Madeleine | Dinner-Krimi | Kriminalkomödie | 11 | 7 | 4 | 60 | |
| Heimatlos - Posaune | 428/5/5 | Prestele Anton | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Treibjagd, Die | 57/10/0 | Boas Arno | Lustspiel | Dorfgeschichten, Vorurteile | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Zenzis Ultimatum | 61/13/0 | Kaiser Daniel | Schwank | Verwechslungen, Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 110 | |
| Miststück, Das | 95/8/1 | Boas Arno | Lustspiel | Romeo-Julia Motiv, Verwechslungen | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Perle mit Köpfchen | 67/8/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Rote Kometen | 203/9/0 | Studlar Bernhard | Komödie | Familie, Weihnachten | 7 | 3 | 4 | 120 | |
| Ab durch die Mitte | 334/4/0 | Winzer Markus | Lustspiel | Beziehung, Freilicht, Gaunereien | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Gott des Gemetzels, Der | 203/19/0 | Reza Yasmina | Schauspiel | Gesellschaft | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Panther, Der | 181/8/0 | Mitterer Felix | Schauspiel | Alter | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| Schultheater Theorie und Praxis | 675/29/0 | Klepacki Leopold | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mein Mann wird Mutter | 321/16/0 | Pinkus Frank | Lustspiel | Beziehung, Familie | 3 | 2 | 1 | 120 | |
| Eine himmlische Beförderung | 129/10/0 | Bräutigam Wolfgang | Lustspiel | Freilicht, Heirat, Übersinnliches | 11 | 5 | 6 | 120 | |
| Liebe, List und Kuh-Biduh | 446/48/0 | Vorpahl Sigrid | Singspiel | Heirat | 20 | 10 | 10 | 80 | |
| Muschelkind | 466/25/2 | Herfurtner Rudolf | Kinderstück | Gesellschaft, Umwelt | 5 | 3 | 2 | 80 | |
| Moral ist egal | 17/8/0 | Schubert Hans | Schwank | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 120 | |
| Was ihr wollt - Suchtprävention und Theater | 667/8/0 | Tilke B./Kern A. | Dokumentation | Drogen, Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romeo & Julia | 205/7/0 | Shakespeare William | Schauspiel | Klassischer Stoff | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| Fussballgeschichten 2 | 509/47/0 | Kroll Andreas | Szenenspiel | Sport | 17 | 10 | 7 | 90 | |
| Nibelungen, Die | 389/7/0 | Hebbel Friedrich | Tragödie | Klassischer Stoff | 28 | 22 | 6 | 180 | |
| I hired a contract killer oder Wie feure ich meinen Mörder | 210/8/0 | Kaurismäki Aki | Schauspiel | Individuum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saprafix, ohne Bäuerin is`nix! | 17/16/0 | Schuster Hermann | Schwank | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| Goldenen letzten Jahre, Die | 700/4/9 | Berg Sibylle | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Held des Tages, Der | 409/2/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 9 | 5 | 4 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite