| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein kniffliger Fall | 130/25/0 | Eibisch Sascha | Kriminalschwank | Kirche, Verwechslungen | 6 | 4 | 2 | 90 | |
| Cyrano in Buffalo | 204/19/0 | Ludwig Ken | Komödie | Theater | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Ich habe einen Pinguin geheiratet | 205/9/0 | Mortimer Johnnie/Cooke Brian | Komödie | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Theater! | 518/33/0 | Geuenich Marie-Anne | Kurzspiel | Märchen, Weihnachten, Gespenster | 12 | 6 | 6 | 20 | |
| Mutmacher-Geschichten aus der Bibel | 206/5/0 | Ladinser Werner | Szenenspiel | Religion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stunde Null - Vol. I - III | 800/5/8 | Calis Nuran David | Schauspiel | Migration, Gesellschaft | 14 | 10 | 4 | 100 | |
| Ein Kind und ein König | 473/20/0 | Führe Uli | Musical | Weihnachten | 6 | 3 | 3 | 60 | |
| Tohuwabohu | 55/14/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Geschichte von den Pandabären, Die | 210/11/0 | Visniec Matéi | Schauspiel | Liebe | 2 | 1 | 1 | 80 | |
| wohnen. unter glas | 210/15/0 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Beziehung, Freundschaft | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Zoff in Silver City | 475/32/0 | Rahm Elke | Kinderstück | Gaunereien, Verwicklungen | 15 | 10 | 5 | 80 | |
| Achterbahn | 211/12/0 | Assous Eric | Komödie | Liebe, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| Auf Regen folgt Segen | 16/4/0 | Fried Erich | Schwank | Liebe, Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | 100 | |
| Romeo und Julia - reloaded | 457/52/0 | Franck Norbert | Jugendstück | Beziehung, Liebe | 18 | 9 | 9 | 90 | |
| Theaterspielflow - Über die Freude als Basis schöpferischen Theaterschaffens | 666/7/0 | Sachser Dietmar | Theorie | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0900 6 mal die 6 | 24/8/0 | Blößer Reiner | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 130 | |
| Alte Meister | 418/8/0 | Bernhard Thomas | Schauspiel | Gesellschaft, Kunst | 2 | 2 | 0 | 90 | |
| Hausmeisterin, Die | 32/14/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Seitenwechsel | 212/19/0 | Chibnall Chris | Monolog | Beziehung, Sport | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| Bürgermeister, Der | 213/7/0 | Hofmann Gert | Schauspiel | Gesellschaft, Macht | 3 | 1 | 2 | 90 | |
| Sägemord, Der | 4/10/0 | Coventry Brian T. | Kriminalstück | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Shakespeare's Falstaff oder Die lustigen Weiber von Windsor | 213/14/0 | Hub Ulrich | Komödie | Freilicht, Verwechslungen, Verwicklungen | 13 | 9 | 4 | 100 | |
| Ein chaotisches Weihnachtsfest | 282/26/0 | Eibisch Sascha | Lustspiel | Verwicklungen, Weihnachten | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Fest, Das | 413/19/0 | Vinterberg Thomas | Schauspiel | Familie | 19 | 12 | 7 | 90 | |
| verhexte Hunde-Handy, Das | 519/25/0 | Scherf Dagmar | Musical | 30 | 15 | 15 | 90 | ||
| Kunst auf der Bühne | 655/8/0 | Louis Eleonora/Stooss Toni (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/51 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Genannt Gospodin | 700/1/8 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gesellschaft | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Wilden, Die | 800/23/8 | Freidig Marianne | Kurzspiel | 3 | 3 | 0 | 40 | ||
| bekehrte Hausdrache, Der | 26/11/0 | Faltermaier Sepp | Schwank | Ehealltag | 8 | 5 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite