Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei Musketiere, Die | 204/3/0 | Dumas Alexandre | Komödie | 23 | 17 | 6 | 100 | ||
Max der Regenbogenritter - CD | 477/25/1 | Kunkel Christian | Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hoffer | 31/25/0 | Huber Peter | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 1 | 1 | 0 | 80 | |
fidele Kurklinik, Die | 129/13/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
Radau und Zoff übern Hof | 131/17/0 | Guffler Erwin | Lustspiel | Nachbarn | 10 | 4 | 6 | 120 | |
Ikar - zu Wasser, zu Lande, in der Luft | 466/25/5 | Lange Katrin | Kinderstück | Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 60 | |
Testament mit Wartezeit | 27/11/0 | Pfaus Walter G. | Schwank | Erben, Familie | 8 | 3 | 5 | 100 | |
Masken - eine Bestandsaufnahme Masken |
672/2/0 | Hoffmann Klaus | Theorie | Masken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sushi für alle | 341/12/0 | Magnusson Kristof | Komödie | Beziehung, Familie | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Hochsteckfrisur, Die | 134/21/0 | Nadeschdin Jörg | Komödie | Verwicklungen | 3 | 3 | 0 | 80 | |
Für eine Handvoll Nudeln | 52/16/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Mann im Kuchen, Der | 55/15/0 | Klein Martina | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Zweikampf, Der und andere Prosa | 394/8/0 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schwiegerkoch, Der | 61/10/0 | Metternich-Neubauer Monika | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Spaß beiseite | 409/5/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
"Brandstifter, Der" | 500/31/0 | John Friedrich Ludwig | Einakter | 5 | 3 | 2 | 20 | ||
Fokus Schultheater 04 - echt authentisch | 660/4/0 | Bundesverband Darstellendes Spiel (Hrg.) | Dokumentation | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haspinger, Der Für Gott, Kaiser und Vaterland | 196/24/0 | Hellbert Stefan | Volksstück | Tiroler Geschichte | 39 | 34 | 5 | 120 | |
Ein spanisches Stück | 212/2/0 | Reza Yasmina | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Tochtertag | 466/24/1 | Axster Lilly | Kinderstück | Vater-Tochter Konflikt, Vaterschaft | 2 | 1 | 1 | 50 | |
Blaue Flöte, Die - Klavierauszug | 521/29/1 | Schimmelschmidt Jochen | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piefke-Saga, Die | 182/2/0 | Mitterer Felix | Komödie | Tourismus | 78 | 60 | 18 | 120 | |
Kolonie, Die | 415/4/0 | De Marivaux Pierre Chamblain | Komödie | Commedia dell' Arte, Frauen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Zwei grüne Paprika | 396/6/0 | Kosturi Ronald | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 80 | |
Handy-Stories | 462/44/0 | Zimmer Hans | Jugendstück | Konsum | 17 | 5 | 12 | 60 | |
Überflüssigen, Die | 800/9/10 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Wo ist Bob? | 67/11/0 | Schäfer Martina | Kriminalstück | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 80 | |
ledigen Väter, Die | 22/13/0 | Rauh Axel | Schwank | Vaterschaft | 6 | 2 | 4 | 120 | |
Beim Barte des Propheten | 443/60/0 | Strobel Annegret | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 20 | 10 | 10 | 20 | |
führende Marke, Die | 36/19/0 | Friedmann Armin/Gottwald Fritz | Lustspiel | Individuum, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite