| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranonia | 208/22/0 | Waldner Oswald | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 zornige Monologe | 640/20/0 | Postel Helmut | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boss vom Ganzen, Der | 211/9/0 | von Trier Lars | Schauspiel | Verwicklungen | 11 | 7 | 4 | 100 | |
| Theatrale Bildung | 666/5/0 | Liebau Eckart u.a. | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geisterzug, Der | 135/16/0 | Ridley Arnold | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 11 | 4 | 7 | 120 | |
| bezahlte Urlaub | 10/11/0 | Landstorfer Peter | Schwank | Urlaub | 9 | 5 | 4 | 90 | |
| Wichtigtuer, Der | 212/5/0 | Gieselmann David | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 100 | |
| Hansibub, Der | 515/28/0 | Stock Wolfgang | Sketch | Ehealltag | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Communicate.me - Reden ist Silber. Chatten ist Gold | 508/24/0 | Winkelmann Ulrike | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum, Medien | 13 | 2 | 11 | 70 | |
| Nix los in unserm Kaff | 62/13/0 | Smija Erfried | Schwank | Verwechslungen, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Nacht über Kopf | 409/10/0 | Durringer Xavier | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 2 | 1 | 1 | 80 | |
| Tür mit den sieben Schlössern, Die | 99/3/0 | Liegl Alexander/Rothmüller Gabriele | Kriminalkomödie | Erben, Gaunereien, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | |
| Tante Marcelle | 213/12/0 | Reynaud-Fourton Alain | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 6 | 5 | 1 | 120 | |
| Morgenstund hat Gold im Mund | 515/34/0 | Gugel Klaus-Dieter | Einakter | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 30 | |
| Herodes | 453/69/0 | Brunhuber Walter | Weihnachtsspiel | 3 | 2 | 1 | 30 | ||
| verflixte Wundermittel, Das | 336/7/0 | Löhner Bernhard | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 110 | |
| Spiel mir das Lied vom Wischmopp | 334/14/0 | Steinwasser Christine | Parodie | Wilder Westen | 13 | 4 | 9 | 90 | |
| Ästhetische Projekte Band I - Das eigene Ding | 675/19/0 | Hanke Ulrike | Dokumentation | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drei Musketiere, Die | 204/3/0 | Dumas Alexandre | Komödie | 23 | 17 | 6 | 100 | ||
| Max der Regenbogenritter - CD | 477/25/1 | Kunkel Christian | Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hoffer | 31/25/0 | Huber Peter | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| fidele Kurklinik, Die | 129/13/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
| Radau und Zoff übern Hof | 131/17/0 | Guffler Erwin | Lustspiel | Nachbarn | 10 | 4 | 6 | 120 | |
| Ikar - zu Wasser, zu Lande, in der Luft | 466/25/5 | Lange Katrin | Kinderstück | Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| Testament mit Wartezeit | 27/11/0 | Pfaus Walter G. | Schwank | Erben, Familie | 8 | 3 | 5 | 100 | |
| Masken - eine Bestandsaufnahme Masken |
672/2/0 | Hoffmann Klaus | Theorie | Masken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sushi für alle | 341/12/0 | Magnusson Kristof | Komödie | Beziehung, Familie | 6 | 4 | 2 | 100 | |
| Hochsteckfrisur, Die | 134/21/0 | Nadeschdin Jörg | Komödie | Verwicklungen | 3 | 3 | 0 | 80 | |
| Für eine Handvoll Nudeln | 52/16/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 100 | |
| Mann im Kuchen, Der | 55/15/0 | Klein Martina | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite