| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theaterstücke III | 406/14/0 | Strauß Botho | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krumpe, Der oder Neustifter Passion, Die | 206/6/0 | Ladinser Werner | Schauspiel | Geschichte, Krankheit, Südtirol, Katastrophe | 13 | 10 | 3 | 100 | |
| 55 Monologe für Kinder- und Jugendtheater | 640/19/0 | Taube Gerd (Hrsg.) | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libera Me | 211/8/0 | Sobol Joshua | Schauspiel | Individuum, Vater-Sohn Konflikt | 2 | 2 | 0 | 90 | |
| Theater des Handelns | 666/4/0 | Pfeiffer Malte | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tannöd | 135/15/0 | Schenkel Andrea Maria | Kriminalstück | Dorfgeschichten, Familie | 8 | 3 | 5 | 110 | |
| Da Schippedupfer | 10/10/0 | Landstorfer Peter | Schwank | Dorfgeschichten | 11 | 6 | 5 | 90 | |
| Parteienverkehr | 212/4/0 | Freund René | Lustspiel | Dorfgeschichten, Politik | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Ende gut, alles gut | 423/16/0 | Shakespeare William | Komödie | Liebe, Verwicklungen | 13 | 7 | 6 | 120 | |
| Sari-Sisters, Die | 508/23/0 | Lück Eckhard | Jugendstück | Leben, Freundschaft | 14 | 3 | 11 | 50 | |
| Wahrheit, Die | 136/19/0 | Zeller Florian | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Ein Sommernachtstraum | 344/24/0 | Shakespeare William | Komödie | Klassischer Stoff | 22 | 14 | 8 | 100 | |
| Zwei Trottel bei den Besseren | 6/13/0 | Bisle Claus | Schwank | Verwechslungen, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | |
| Amore mio oder Kann denn Liebe Sünde sein? | 67/7/0 | Tretter-Schlicker Ute | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Putzerfisch und Mammut | 67/10/0 | Steimer Dietmar | Lustspiel | Beziehung, Familie, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 130 | |
| Noah`s Schiff | 434/6/0 | Brunhuber Walter | Ernstes Spiel | Familie | 7 | 4 | 3 | 70 | |
| Silvesterknaller | 496/17/0 | Koch Erich | Einakter | Gesellschaft, Ehealltag | 8 | 3 | 5 | 40 | |
| Schabernack beim Lindenwirt | 334/13/0 | Tröbs Klaus | Schwank | Männer in Frauenrollen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Paedagogus Ludens | 675/11/0 | Lenakakis Antonios | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drei Musketiere, Die | 204/1/0 | Dumas Alexandre | Schauspiel | 9 | 7 | 2 | 100 | ||
| Max der Regenbogenritter | 477/25/0 | Kunkel Christian | Musical | 8 | 6 | 2 | 80 | ||
| Alpträumer, Die | 111/19/0 | Staffler Hermann | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 10 | 9 | 1 | 90 | |
| blaublütige Besuch, Der | 129/12/0 | Zahn-Becker Corinna | Lustspiel | Heirat | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Liebestrank, Der | 131/16/0 | Platzer Claus | Schwank | Verwechslungen, Wilderer | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| Gärtner, Der | 466/25/4 | Kenny Mike | Kinderstück | Gesellschaft | 1 | 1 | 0 | 60 | |
| Sechs Richtige im Lotto | 17/10/0 | Tröbs Klaus | Schwank | Ehealltag | 13 | 7 | 6 | 100 | |
| Körper und Raum | 667/10/0 | List Volker | Spielanleitung | Spielpädagogik, Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umworbene, Der | 341/11/0 | Friedman Dorothea | Komödie | Beziehung, Liebe | 7 | 2 | 5 | 100 | |
| Schwarze Jungfrauen | 203/21/0 | Zaimoglu Feridun/Senkel Günter | Schauspiel | Migration, Gesellschaft | 10 | 0 | 10 | 80 | |
| letzte Raucher, Der | 52/15/0 | Kindler Rolf | Lustspiel | Biowelle, Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite