Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herr Karl, Der | 424/1/3 | Qualtinger Karl/Merz Carl | Monolog | Nationalsozialismus, Politik | 1 | 120 | |||
Seine Majestät der Kurgast | 96/4/0 | Jehl Peter | Schwank | Tourismus | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Hauptsache demokratisch! | 459/26/0 | Busch Egon | Lesespiel | Politik, Schule | 9 | 6 | 3 | 30 | |
Arche Nova oder der Prophet ohne Profit | 442/21/0 | Rechensteiner Justin | Jugendstück | Gesellschaft | 20 | 10 | 10 | 60 | |
Alchemist, Der | 392/1/0 | Jonson Ben | Komödie | Kein Thema | 12 | 10 | 2 | 120 | |
Grand Palace | 335/7/0 | Camoletti Marc | Komödie | 7 | 5 | 2 | 120 | ||
Ein Koffer voller Geld | 328/5/0 | Reinehr Wilfried | Lustspiel | Gaunereien, Verwechslungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Auf dem Weihnachtsmarkt | 453/22/0 | Kämmerer Christof | Weihnachtsspiel | 8 | 4 | 4 | 25 | ||
Bäume sterben aufrecht | 255/1/0 | Casona Alejandro | Lustspiel | Gaunereien, Frauenhauptrolle | 13 | 7 | 6 | 120 | |
Verjüngungskur, Die | 86/1/0 | Renz Hans | Schwank | Familie, Liebe | 11 | 6 | 5 | 120 | |
Camping-Freuden | 515/13/0 | Kayling Horst | Kurzspiel | Beziehung | 7 | 3 | 4 | 35 | |
Außer Kontrolle | 356/11/0 | Cooney Ray | Komödie | Ehe, Politik, Verwechslungen | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Lumpacivagabundus/Liederliche Kleeblatt | 115/4/0 | Nestroy Johann | Lustspiel | Klassischer Stoff | 17 | 12 | 5 | 120 | |
Zwei in der falschen Wiege | 227/5/0 | Keulemans | Komödie | Kein Thema | 7 | 3 | 4 | 120 | |
Schottischer Freitag | 497/9/0 | D`Arcy Margaretta | Einakter | Kein Thema | 4 | 3 | 1 | 40 | |
Des Schützen Krumm bester Einfall | 489/9/0 | Rieder Franz | Kurzspiel | Militär | 4 | 3 | 1 | 30 | |
Es war die Lerche - Sammelband | 316/4/0 | Kishon Ephraim | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versammlung um die Braut | 461/3/1 | De Bont Ad | Kurzspiel | ||||||
Psychiatrie und Perlen | 493/14/0 | Robertson Alec | Kurzspiel | Kein Thema | 4 | 2 | 2 | 25 | |
A Zipferl vom Glück | 259/1/0 | Kling Ulla | Volksstück | Beziehung, Familie | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Gitarre in der Gondel, Die | 141/13/0 | Dell'Antonio Giorgio | Lustspiel | Liebe | 11 | 6 | 5 | 120 | |
Vorstadt Miniaturen III | 208/3/0 | Rosendorfer Herbert | Stückesammlung | Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nachtigall, Die | 467/31/3 | Knauth Joachim | Märchen | 19 | 9 | 10 | 80 | ||
Tod und das Mädchen, Der | 700/10/92 | Dorfman Ariel | Schauspiel | Kein Thema | 3 | 2 | 1 | 120 | |
grosse Geheimnis, Das | 504/1/0 | Rösler Jo Hanns | Kurzspiel | Beziehung | 4 | 1 | 3 | 10 | |
Oh Vater, armer Vater, Mutter hing dich | 324/6/0 | Kopit Arthur | Farce | Mutter-Sohn Beziehung | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Auch Akim folgte dem Stern | 463/52/0 | Drexler Ludwig | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 9 | 6 | 3 | 120 | |
Theater in unserer Zeit | 631/4/0 | Rühle Günther | Theorie | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naz, Der | 487/28/0 | Kranewitter Franz | Einakter | Soziales | 5 | 3 | 2 | 40 | |
Böse Wirt | 433/3/0 | Eckart Walther | Weihnachtsspiel | 11 | 8 | 3 | 20 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite