| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.H. Das Vorabendlied | 111/24/0 | Perkmann Heimo | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 12 | 8 | 4 | 90 | |
| Kalendersprüche | 112/9/0 | Von Elezenbaum Margit | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Gesucht wird: eine Leiche | 131/21/0 | Herler Norbert | Kriminalkomödie | Theater | 14 | 7 | 7 | 120 | |
| Baumgöttin, Die | 514/3/0 | Scherf Dagmar | Musical | Märchen | 30 | 15 | 15 | 120 | |
| Macht der Stimme, Die CD | 678/4/1 | Amon Ingrid | CD | Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schneeköniginnen, Die | 307/20/2 | Specht Kerstin | Monolog | Frauen | 1 | 0 | 1 | 70 | |
| Elisabeth - Notenmaterial | 527/1/1 | Levay Sylvester | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glöckner von Notre-Dame, Der | 198/14/0 | Hahn Matthias | Schauspiel | Freilicht, Klassischer Stoff | 14 | 9 | 5 | 120 | |
| Tagebuch der Anne Frank, Das | 639/8/0 | Groß Bettina/Loewe Felicitas | Sekundärliteratur | Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein ausgestopfter Hund | 306/18/0 | Göthe Staffan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 13 | 7 | 6 | 80 | |
| Über das Marionettentheater | 394/8/4 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ich & Du | 500/30/0 | Hegels Barbara | Sketch | Beziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Von Haus zu Haus | 211/4/0 | Sherman James | Komödie | Gesellschaft, Individuum, Judentum | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| Viele Grüße aus Mallorca | 319/32/0 | Koch Erich | Lustspiel | 11 | 5 | 6 | 120 | ||
| Friedensfrau, Die | 425/18/0 | Aristophanes | Schauspiel | Klassischer Stoff, Krieg, Politik | 6 | 2 | 4 | 110 | |
| Handylust und Handyfrust | 10/9/0 | Bräutigam Wolfgang | Schwank | Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Verschwistert und verschwägert | 212/3/0 | Assous Eric | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
| Bürgermeister in Nöten | 10/15/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| schwarze Fürst, Der | 449/48/0 | Brunhuber Walter | Kinderstück | Beziehung, Freundschaft | 12 | 8 | 4 | 70 | |
| Altweiberfrühling | 59/19/0 | Vögel Stefan | Komödie | Alter | 7 | 2 | 5 | 100 | |
| Mord im Moor | 57/11/0 | Wiltschko Jochen | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 110 | |
| Ernte | 800/6/10 | Grehn Claudia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Drei Engel für Ferdi! | 67/6/0 | Tretter-Schlicker Ute | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Wissen ist Macht! | 515/33/0 | Gugel Klaus-Dieter | Einakter | Verein | 12 | 6 | 6 | 45 | |
| verlorene Backstubenschlüssel, Der | 500/27/0 | Rauh Axel | Kurzspiel | Arbeitswelt | 3 | 2 | 1 | 30 | |
| Arche Noah, Die Geschichten von der großen Flut. | 450/49/0 | Zimmer Hans | Singspiel | 16 | 8 | 8 | 40 | ||
| Viel Lärm um Nichts | 203/11/0 | Shakespeare William | Komödie | Freilicht | 18 | 14 | 4 | 110 | |
| Katharina und das ewige Leben | 50/9/0 | Wiltschko Jochen | Lustspiel | Übersinnliches | 9 | 4 | 5 | 115 | |
| Höher als der Himmel, tiefer als das Meer | 623/20/0 | Rost H./Baesecke J. | Spielanleitung | Märchen | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Weiberwirtschaft - 10 Jahre später | 357/14/0 | Hirschle Monika | Komödie | Beziehung | 4 | 0 | 4 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite