Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ästhetische Projekte Band II - Gemeinsame Sache (Buch+DVD) | 675/20/0 | Hanke Ulrike | Dokumentation | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drei Musketiere, Die | 204/4/0 | Dumas Alexandre | Komödie | 13 | 9 | 4 | 100 | ||
Hüterin des Grals, Die | 204/10/0 | Tiber Elliot/Ernotte Andre | Farce | Gesellschaft | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Trudis & Rudis Wohlfühloase | 111/18/0 | Saller Horst | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 6 | 4 | 2 | 90 | |
Souvenir Hodlmoser | 111/23/0 | Pöhl Rudolf | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 6 | 4 | 2 | 90 | |
Besuch des Hannemauch, Der oder Das geheimnisvolle Bettlaken |
131/18/0 | Wiese Brigitte/Siebler Patrick | Lustspiel | Erben, Übersinnliches | 10 | 4 | 6 | 120 | |
Robin Hood | 204/20/0 | Jerofke Bernd Klaus | Schauspiel | Freilicht, Gesellschaft, Soziales | 21 | 10 | 11 | 120 | |
Geheimnis vom Schallerhof, Das | 27/12/0 | Döring Andrea | Schwank | Erben | 9 | 6 | 3 | 100 | |
Cats & Co. | 661/30/0 | Jansen Wolfgang | Theorie | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herbert und Schnipsis dramatische Werke II | 473/28/0 | Schlenger Claudia/Meilhamer Hanns | Sketch | Weihnachten | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Zum Teife mit'm Sex | 62/7/0 | Marriott Anthony/Foot Alistair | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Mammut zum Frühstück | 52/17/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Geschlechterrolle | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Morgen ist auch noch ein Tag | 210/9/0 | Löhle Philipp | Schauspiel | Alter, Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Zweikampf, Der | 394/8/1 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frauen von Killing, Die (D Froue vo Killing) | 98/2/0 | Franck Norbert | Lustspiel | Dorfgeschichten, Gaunereien | 12 | 5 | 7 | 120 | |
Wie im Himmel | 409/6/0 | Pollak Kay | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Faust hat Hunger und verschluckt sich an einer Grete | 700/6/9 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Fokus Schultheater 05 - betrifft: uns | 660/5/0 | Bundesverband Darstellendes Spiel (Hrg.) | Dokumentation | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meine Seele anderswo | 800/10/9 | Mora José Manuel | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 90 | |
verliebte Adam, Der | 54/5/0 | Schönwiese Ekkehard | Volksstück | Freilicht | 12 | 7 | 5 | 150 | |
Geißenjunge | 466/24/2 | van den Boom Hans | Kinderstück | Kinderprobleme, Vaterschaft | 6 | 4 | 2 | 70 | |
Herrenbestatter | 700/2/10 | Walser Theresia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 9 | 6 | 3 | 100 | |
tapfere Schneiderlein, Das | 440/38/0 | Möller Hannelore | Märchen | Heirat, Macht | 13 | 5 | 8 | 40 | |
Spielplatz 23 | 466/27/0 | Maagh Thomas (Hrsg.) | Stückesammlung | Tod | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ersatzbank | 213/1/0 | Ostermaier Albert | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 70 | |
"Papst von... , Der" | 4/8/0 | Bisle Claus | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
25 satirische Einakter | 316/12/0 | Kishon Ephraim | Einakter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rain man | 315/14/0 | Gordon Dan | Schauspiel | Aussenseiter, Beziehung | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Playboy von der Jungfernalm, Der | 121/2/0 | Gnade Hans | Schwank | Männer in Frauenrollen, Verwechslungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Eine Seele von einem Menschen | 156/5/0 | Smija Erfried | Volksstück | Arbeitswelt, Individuum | 10 | 6 | 4 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite