| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drei Musketiere, Die | 204/4/0 | Dumas Alexandre | Komödie | 13 | 9 | 4 | 100 | ||
| Hüterin des Grals, Die | 204/10/0 | Tiber Elliot/Ernotte Andre | Farce | Gesellschaft | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| Trudis & Rudis Wohlfühloase | 111/18/0 | Saller Horst | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 6 | 4 | 2 | 90 | |
| Souvenir Hodlmoser | 111/23/0 | Pöhl Rudolf | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 6 | 4 | 2 | 90 | |
| Besuch des Hannemauch, Der oder Das geheimnisvolle Bettlaken |
131/18/0 | Wiese Brigitte/Siebler Patrick | Lustspiel | Erben, Übersinnliches | 10 | 4 | 6 | 120 | |
| Robin Hood | 204/20/0 | Jerofke Bernd Klaus | Schauspiel | Freilicht, Gesellschaft, Soziales | 21 | 10 | 11 | 120 | |
| Geheimnis vom Schallerhof, Das | 27/12/0 | Döring Andrea | Schwank | Erben | 9 | 6 | 3 | 100 | |
| Cats & Co. | 661/30/0 | Jansen Wolfgang | Theorie | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert und Schnipsis dramatische Werke II | 473/28/0 | Schlenger Claudia/Meilhamer Hanns | Sketch | Weihnachten | 4 | 2 | 2 | 20 | |
| Zum Teife mit'm Sex | 62/7/0 | Marriott Anthony/Foot Alistair | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Mammut zum Frühstück | 52/17/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Geschlechterrolle | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Morgen ist auch noch ein Tag | 210/9/0 | Löhle Philipp | Schauspiel | Alter, Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 100 | |
| Zweikampf, Der | 394/8/1 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frauen von Killing, Die (D Froue vo Killing) | 98/2/0 | Franck Norbert | Lustspiel | Dorfgeschichten, Gaunereien | 12 | 5 | 7 | 120 | |
| Wie im Himmel | 409/6/0 | Pollak Kay | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Männerphantasien | 135/14/0 | Bobrick Sam | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | 100 | |
| Letztes Territorium | 518/35/0 | Habermehl Anne | Jugendstück | Migration | 4 | 3 | 1 | 90 | |
| Sängerkrieg der Heidehasen, Der - Noten | 455/48/2 | Krüss James | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vereinssitzung | 496/24/0 | Pfaus Walter G. | Kurzspiel | Verein | 6 | 3 | 3 | 45 | |
| Schule der Amazonen | 409/9/0 | Danaud Jean-Claude | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 3 | 0 | 3 | 90 | |
| Drunter und Drüber | 32/9/0 | Hinrichsen Peter | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Heimatlos - Schlagzeug | 428/5/3 | Prestele Anton | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kleine Kerl vom anderen Stern, Der | 527/6/1 | Lübeck Guido/Weiher Katrin | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Untergang der Titanic, Der | 389/10/0 | Enzensberger Hans Magnus | Schauspiel | Gesellschaft | 14 | 7 | 7 | 100 | |
| Erbschleicherin, Die | 67/5/0 | Herberts Hans | Lustspiel | Klassischer Stoff | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Im Reisebüro | 515/1/0 | Bremen Krista | Sketch | Verwicklungen | 3 | 1 | 2 | 30 | |
| Heiratstestament, Das | 22/14/0 | Rauh Axel | Schwank | Heirat | 11 | 4 | 7 | 120 | |
| König Midas oder Der goldene König | 450/11/0 | Jerofke Bernd Klaus | Klassisches Spiel | 16 | 8 | 8 | 30 | ||
| Sechs Tanzstunden in sechs Wochen | 418/15/0 | Alfieri Richard | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| Machtkampf, Der | 55/11/0 | Greb Paul | Lustspiel | Dorfgeschichten, Macht | 10 | 5 | 5 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite