| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "A b'sondere Zeit" | 282/25/0 | Burghartswieser Christian | Szenenspiel | Weihnachten | 16 | 7 | 9 | 80 | |
| Fettes Schwein | 212/21/0 | LaBute Neil | Schauspiel | Beziehung, Liebe | 4 | 2 | 2 | 90 | |
| Endstation Irgendwo | 213/9/0 | Heinersdorff René | Komödie | Beziehung, Leben | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Tod eines Zauberers | 4/12/0 | Coventry Brian T. | Kriminalstück | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 100 | |
| Problem, Das | 213/15/0 | Gurney A. R. | Schauspiel | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| Ein sonderbarer Heiliger | 17/6/0 | Bauer Lina | Schauspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 90 | |
| Mäuseweihnacht, Die | 443/56/0 | Zimmer Hans | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 10 | 5 | 5 | 45 | |
| Schreib mich in den Sand | 410/13/0 | Van Dullemen Inez | Schauspiel | Missbrauch | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Love - Jogging (touch and go) | 134/16/0 | Benfield Derek | Komödie | Beziehung | 5 | 2 | 3 | 120 | |
| Verrückte Affären | 134/17/0 | Radl Martin | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Laachi und Vulkanius | 519/26/0 | Hackenbruch Kurt | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ander Memo | 112/10/0 | Wachtler Michael | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 21 | 14 | 7 | 100 | |
| Ein Anruf genügt! | 130/21/0 | Sampl Luise | Lustspiel | Familie | 11 | 4 | 7 | 90 | |
| Revisor, Der | 344/23/0 | Gogol Nikolaj | Komödie | Gesellschaft | 12 | 9 | 3 | 120 | |
| gute Wirtin, Die | 194/17/0 | Kellner Ingrid | Volksstück | Individuum | 6 | 2 | 4 | 100 | |
| Theater über Leben | 665/6/0 | Hoffmann Klaus | Dokumentation | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aussetzer | 518/34/0 | Hübner Lutz | Jugendstück | Angst | 2 | 1 | 1 | 80 | |
| Himmelreich ist ausgebucht, Das | 311/17/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Maledix & Scribifax | 526/8/0 | Schoenebeck Mechthild | Musical | Soziales | 18 | 9 | 9 | 75 | |
| Haut und Himmel | 210/3/0 | Dinev Dimitrè | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 80 | |
| Ähnlichen, Die | 406/14/4 | Strauß Botho | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 12 | 7 | 5 | 100 | |
| Eine Woche voller Samstage | 474/25/0 | Maar Paul | Kinderstück | Individuum, Freundschaft | 8 | 5 | 3 | 130 | |
| dicksten Bauern, Die | 57/8/0 | Bauer Dieter | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/54 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fischerkrieg vom Chiemsee, Der | 62/9/0 | Asam Werner | Volksstück | Historisch, Romeo-Julia Motiv | 16 | 12 | 4 | 100 | |
| Menschen im Hotel | 211/17/0 | Baum Vicki | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft, Historisch | 23 | 19 | 4 | 110 | |
| Rose Bernd | 425/19/0 | Hauptmann Gerhart | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| "Geld - her damit" | 212/8/0 | Sauter Andreas/Studlar Bernhard | Schauspiel | Arbeitswelt, Gesellschaft, Angst | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| Vampire | 212/14/0 | Dumas Alexandre | Schauspiel | Klassischer Stoff | 12 | 7 | 5 | 120 | |
| Hau ab mit "verliebt"! | 508/26/0 | Mohr Markus | Jugendstück | Gesellschaft, Schule | 16 | 8 | 8 | 45 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite